現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループは(グノシー:情報キュレーションサービス)、「ニュースライト」、「auサービスToday」を運営し、アルゴリズムでユーザーの興味を分析・パーソナライズ配信。子会社の(game8.jp:ゲーム攻略メディア)も展開。ユーザー行動データを活用した(Gunosy Ads:CPC/CPM広告)やマーケティングソリューションを提供し、国内累計DL7,639万を誇る。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 87百万円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年11月期 中間 (2025-11-30) | 2025年5月期 (2025-05-31) | 2024年11月期 中間 (2024-11-30) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 32億7900万円 | 60億9800万円 | 30億7500万円 |
| 原価 | 17億5700万円 | 32億0300万円 | 16億1400万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 14億5000万円 | 23億1900万円 | 10億9400万円 |
| 営業利益 | 7000万円 | 5億7500万円 | 3億6600万円 |
| 税引前利益 | 1億7400万円 | 2億8700万円 | -400万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 8700万円 | 7800万円 | -6400万円 |
| 項目 | 2025年11月期 中間 (2025-11-30) | 2025年5月期 (2025-05-31) | 2024年11月期 中間 (2024-11-30) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 126億6800万円 | 132億2200万円 | 124億2800万円 |
| 流動資産 | 65億8100万円 | 72億3500万円 | 69億9400万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 51億1500万円 | 39億9100万円 | 53億7300万円 |
| うち在庫 | --- | --- | --- |
| 固定資産 | 60億8700万円 | 59億8700万円 | 54億3400万円 |
| うち投資有価証券 | 50億9100万円 | 50億4900万円 | 53億1800万円 |
| 負債の部 総額 | 16億8400万円 | 19億3800万円 | 11億6900万円 |
| 流動負債 | 14億9700万円 | 15億7300万円 | 9億7800万円 |
| うち有利子負債(流動) | 4100万円 | 4100万円 | --- |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- |
| 固定負債 | 1億8600万円 | 3億6400万円 | 1億9100万円 |
| うち有利子負債(固定) | 2億2500万円 | 2億2500万円 | --- |
| うち社債 | --- | --- | --- |
| 純資産 | 109億8400万円 | 112億8400万円 | 112億5900万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。