現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループ(19社)は、(skyticket)を中心とした(旅行事業)と(投資事業)を展開。(横断検索)で国内外航空券をオンライン予約可能。技術力・マーケティング力を強みにグローバルOTAを目指し、海外子会社でシステム開発・留学・eSIM等を推進。(従業員607名)。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 4.3億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年12月期 中間 (2025-12-31) | 2025年6月期 (2025-06-30) | 2024年12月期 中間 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 133億5238万円 | 253億7042万円 | 126億5333万円 |
| 原価 | 56億4858万円 | 97億2397万円 | 45億8625万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 70億8285万円 | 138億9835万円 | 65億6122万円 |
| 営業利益 | 9億2989万円 | -11億5592万円 | 15億1600万円 |
| 税引前利益 | 8億6244万円 | -12億9068万円 | 14億4313万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 4億3201万円 | -17億1195万円 | 8億7078万円 |
| 項目 | 2025年12月期 中間 (2025-12-31) | 2025年6月期 (2025-06-30) | 2024年12月期 中間 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 258億6746万円 | 274億6192万円 | 284億4083万円 |
| 流動資産 | 201億6472万円 | 228億2932万円 | 218億3447万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 140億2047万円 | 163億4499万円 | 151億4022万円 |
| うち在庫 | 2624万円 | 3352万円 | 1億6245万円 |
| 固定資産 | 57億0274万円 | 46億3260万円 | 66億0636万円 |
| うち投資有価証券 | --- | 5億4913万円 | --- |
| 負債の部 総額 | 159億0271万円 | 181億7970万円 | 157億7539万円 |
| 流動負債 | 91億4188万円 | 119億5252万円 | 88億3064万円 |
| うち有利子負債(流動) | 13億0555万円 | 9億5524万円 | 9億2792万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- |
| 固定負債 | 67億6083万円 | 62億2718万円 | 69億4474万円 |
| うち有利子負債(固定) | 61億1821万円 | 56億5709万円 | 61億5292万円 |
| うち社債 | 61億1821万円 | 56億5709万円 | 61億5292万円 |
| 純資産 | 99億6474万円 | 92億8221万円 | 126億6544万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。