現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループは日本、北米、欧州、アジア、中国、南米で(キーワード: 自動車用部品)の製造販売を主事業とし、連結子会社20社・持分法適用関連会社1社で構成。国内は当社、海外は現地子会社が技術援助を受け対応。(キーワード: G-TEKT (Thailand)、Auto Parts Alliance (China))が金型・治工具を供給。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 36.0億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) | 2024年3月期 (2024-03-31) | 2023年3月期 (2023-03-31) | 2022年3月期 (2022-03-31) | 2021年3月期 (2021-03-31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上収益 | 1545億1000万円 | 3392億3300万円 | 3446億0100万円 | 3143億1200万円 | 2365億0300万円 | 2094億2000万円 |
| 原価 | 1410億9700万円 | 3049億9500万円 | 3114億6300万円 | 2865億3300万円 | 2123億9600万円 | 1893億4800万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 89億4600万円 | 178億5600万円 | 168億9500万円 | 149億4100万円 | 131億7400万円 | 120億2200万円 |
| 営業利益 | 44億6600万円 | 163億8000万円 | 162億4200万円 | 128億3600万円 | 109億3100万円 | 80億5000万円 |
| 税引前利益 | 49億8700万円 | 172億6900万円 | 183億7100万円 | 142億1100万円 | 125億7000万円 | 83億0800万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 36億0100万円 | 124億4000万円 | 132億4000万円 | 102億7000万円 | 88億7800万円 | 65億3200万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) | 2024年3月期 (2024-03-31) | 2023年3月期 (2023-03-31) | 2022年3月期 (2022-03-31) | 2021年3月期 (2021-03-31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 3383億8200万円 | 3213億8600万円 | 3041億2900万円 | 2886億9800万円 | 2825億4000万円 | 2379億5500万円 |
| 流動資産 | 1473億6300万円 | 1414億1600万円 | 1329億0300万円 | 1363億2600万円 | 1364億5000万円 | 905億6500万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 276億5300万円 | 312億0100万円 | 328億4600万円 | 402億4800万円 | 359億6800万円 | 259億7000万円 |
| うち在庫 | 471億4300万円 | 386億8100万円 | 291億3000万円 | 240億7500万円 | 322億8600万円 | 232億4600万円 |
| 固定資産 | 1910億1900万円 | 1799億7000万円 | 1712億2500万円 | 1523億7200万円 | 1460億9000万円 | 1473億9000万円 |
| うち投資有価証券 | 117億5900万円 | 109億8600万円 | 131億9600万円 | 94億2900万円 | 85億1800万円 | 78億3200万円 |
| 負債の部 総額 | 1199億4900万円 | 1090億2900万円 | 987億3500万円 | 1120億0300万円 | 1186億1500万円 | 929億0300万円 |
| 流動負債 | 844億4500万円 | 773億7500万円 | 685億3400万円 | 742億3900万円 | 811億6500万円 | 622億6100万円 |
| うち有利子負債(流動) | 318億5000万円 | 274億8800万円 | 202億3200万円 | 237億6000万円 | 346億6100万円 | 241億3200万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定負債 | 355億0300万円 | 316億5400万円 | 302億0100万円 | 377億6300万円 | 374億5000万円 | 306億4100万円 |
| うち有利子負債(固定) | 245億9800万円 | 219億3500万円 | 196億4800万円 | 274億0500万円 | 290億1900万円 | 222億4600万円 |
| うち社債 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 純資産 | 2184億3300万円 | 2123億5700万円 | 2053億9400万円 | 1766億9500万円 | 1639億2500万円 | 1450億5200万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。