現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループ(当社+連結子会社2社)は、(工具事業: 自動車整備用工具・医療用工具・電設関連工具・一般作業工具の製造販売、精密鋳造: ロストワックス製法による工具・工作機械部品・産業用機械部品の製造販売)を主力とし、(ファシリティマネジメント事業: 不動産賃貸・業務用不動産運営・太陽光発電電気販売)も展開。(128文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 1.4億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) | 2024年9月期 中間 (2024-09-30) | 2024年6月期 3Q (2024-06-30) | 2024年3月期 (2024-03-31) | 2023年12月期 中間 (2023-12-31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上収益 | 37億6474万円 | 90億4615万円 | 40億3282万円 | 57億3515万円 | 84億2856万円 | 37億8418万円 |
| 原価 | 22億3058万円 | 56億7928万円 | 24億6703万円 | 35億8743万円 | 51億5081万円 | 23億2557万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 12億3999万円 | 25億1969万円 | 12億3525万円 | 17億4884万円 | 24億3074万円 | 11億7009万円 |
| 営業利益 | 2億9416万円 | 8億4717万円 | 3億3053万円 | 3億9887万円 | 8億4701万円 | 2億8850万円 |
| 税引前利益 | 2億2644万円 | 8億0849万円 | 3億7639万円 | 4億4835万円 | 9億0070万円 | 3億1432万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 1億4478万円 | 5億4480万円 | 2億4325万円 | 2億9347万円 | 5億8239万円 | 1億9128万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) | 2024年9月期 中間 (2024-09-30) | 2024年6月期 3Q (2024-06-30) | 2024年3月期 (2024-03-31) | 2023年12月期 中間 (2023-12-31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 155億9928万円 | 162億8899万円 | 155億2141万円 | 149億2578万円 | 165億4020万円 | 147億8163万円 |
| 流動資産 | 91億1833万円 | 95億5787万円 | 92億4579万円 | 89億4786万円 | 97億7481万円 | 90億1993万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 31億0774万円 | 29億1915万円 | 34億1768万円 | 31億2012万円 | 34億1649万円 | 32億3294万円 |
| うち在庫 | 40億4789万円 | 36億6776万円 | 36億4990万円 | 38億4603万円 | 35億9084万円 | 38億5977万円 |
| 固定資産 | 64億8095万円 | 67億3112万円 | 62億7561万円 | 59億7791万円 | 67億6539万円 | 57億6169万円 |
| うち投資有価証券 | 15億5400万円 | 17億2280万円 | 18億3659万円 | 17億1836万円 | 22億9765万円 | 15億3275万円 |
| 負債の部 総額 | 34億0380万円 | 40億3548万円 | 34億2419万円 | 32億5001万円 | 41億7151万円 | 32億6151万円 |
| 流動負債 | 22億9374万円 | 29億0373万円 | 21億9027万円 | 20億2717万円 | 28億0647万円 | 21億0813万円 |
| うち有利子負債(流動) | 9億0000万円 | 9億0000万円 | 9億0000万円 | 9億0000万円 | 9億0000万円 | 9億0000万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定負債 | 11億1006万円 | 11億3174万円 | 12億3391万円 | 12億2283万円 | 13億6504万円 | 11億5337万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| うち社債 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 純資産 | 121億9547万円 | 122億5351万円 | 120億9722万円 | 116億7576万円 | 123億6868万円 | 115億2011万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。