現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
ワイズホールディングスグループ(連結子会社9社)は、(金属製品事業)でねじ・プレス加工品・精密ばねを自動車・産業機器向けに製造販売、(電子部品事業)で電線・ケーブル・半導体を、(化成品事業)で樹脂・合成ゴムを販売。(不動産事業)と(太陽光発電事業)も展開し、日本・タイ・香港で事業。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 1.6億円 | --- |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) | 2024年3月期 (2024-03-31) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 61億3682万円 | 118億0265万円 | 121億5300万円 |
| 原価 | 48億9990万円 | 95億1380万円 | 99億6798万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 9億6369万円 | 18億4244万円 | 18億6531万円 |
| 営業利益 | 2億7322万円 | 4億4639万円 | 3億1970万円 |
| 税引前利益 | 2億7868万円 | 3億8233万円 | 5億2161万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 1億5635万円 | 2億6092万円 | 2億4583万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) | 2024年3月期 (2024-03-31) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 179億6388万円 | 179億3184万円 | 180億9713万円 |
| 流動資産 | 88億5829万円 | 88億2988万円 | 88億5261万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 35億4968万円 | 34億3590万円 | 29億1168万円 |
| うち在庫 | 23億9310万円 | 24億3508万円 | 25億6104万円 |
| 固定資産 | 91億0558万円 | 91億0196万円 | 92億4452万円 |
| うち投資有価証券 | --- | 2億6198万円 | 2億4700万円 |
| 負債の部 総額 | 56億8597万円 | 55億9963万円 | 60億0815万円 |
| 流動負債 | 31億6731万円 | 30億6621万円 | 34億4740万円 |
| うち有利子負債(流動) | 9億9500万円 | 11億8819万円 | 12億5825万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- |
| 固定負債 | 25億1866万円 | 25億3342万円 | 25億6075万円 |
| うち有利子負債(固定) | 6億8499万円 | 8億0439万円 | 7億4495万円 |
| うち社債 | --- | --- | --- |
| 純資産 | 122億7790万円 | 123億3221万円 | 120億8897万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。