現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社は(石油暖房機器:石油暖房機器、電気暖房機器、ガス暖房機器)・(環境機器:加湿器、空気清浄機、燃料電池ユニット)・その他(部品、コーヒー機器他)の製造・販売を主業務とし、関係会社なし。(78文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 3.1億円 | --- |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) |
|---|---|
| 売上収益 | 69億7703万円 |
| 原価 | 48億1118万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 18億2631万円 |
| 営業利益 | 3億3954万円 |
| 税引前利益 | 4億4090万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 3億1160万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) |
|---|---|
| 資産の部 総額 | 314億1229万円 |
| 流動資産 | 207億7804万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 72億8942万円 |
| うち在庫 | 69億7004万円 |
| 固定資産 | 106億3424万円 |
| うち投資有価証券 | 31億4619万円 |
| 負債の部 総額 | 32億2867万円 |
| 流動負債 | 21億0932万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- |
| うち社債(1年以内) | --- |
| 固定負債 | 11億1935万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- |
| うち社債 | --- |
| 純資産 | 281億8361万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。