現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
LIXILグループ(子会社154社、関連会社36社)は、(ウォーターテクノロジー事業)と(ハウジングテクノロジー事業)を主力とし、水回り設備(衛生機器、シャワートイレ、水栓金具、ユニットバス等)、タイル、金属製建材(サッシ、玄関ドア、シャッター等)、内装建材、住宅サービス、太陽光発電システムを提供。豊かで快適な住まいを実現し、世界展開。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 33.5億円 | --- |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 7359億4200万円 | 1兆5046億円 |
| 原価 | 4840億4200万円 | 1兆0065億円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 2350億3800万円 | 4667億7600万円 |
| 営業利益 | 114億0700万円 | 296億8700万円 |
| 税引前利益 | 44億5900万円 | 201億5000万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 33億5500万円 | 20億0100万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 1兆8674億円 | 1兆8308億円 |
| 流動資産 | 7167億9000万円 | 7012億4100万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 1189億1600万円 | 1235億2700万円 |
| うち在庫 | 2579億2600万円 | 2439億2600万円 |
| 固定資産 | 1兆1506億円 | 1兆1295億円 |
| うち投資有価証券 | --- | 372億0100万円 |
| 負債の部 総額 | 1兆2280億円 | 1兆2107億円 |
| 流動負債 | 5557億8300万円 | 5717億8300万円 |
| うち有利子負債(流動) | 1719億0700万円 | 1903億3700万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | 250億0000万円 |
| 固定負債 | 6722億4000万円 | 6389億5100万円 |
| うち有利子負債(固定) | 4303億2200万円 | 4022億0900万円 |
| うち社債 | 4303億2200万円 | 4022億0900万円 |
| 純資産 | 6393億9400万円 | 6200億7000万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。