現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
住宅建材メーカー(キーワード: サッシ、ドア、エクステリア・インテリア製品)の製造販売を主力とし、積水ハウス㈱(キーワード: 持分法適用関連会社)の特定需要家向けに供給。単一セグメントで、健康・快適・環境共生を理念に高性能商品開発を推進。従業員340名。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 50百万円 | --- |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) |
|---|---|
| 売上収益 | 39億5576万円 |
| 原価 | 32億1717万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 7億9418万円 |
| 営業利益 | -5559万円 |
| 税引前利益 | 6201万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 4969万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) |
|---|---|
| 資産の部 総額 | 117億4518万円 |
| 流動資産 | 54億3892万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 15億6744万円 |
| うち在庫 | 12億6286万円 |
| 固定資産 | 63億0626万円 |
| うち投資有価証券 | 17億2960万円 |
| 負債の部 総額 | 24億6258万円 |
| 流動負債 | 15億0805万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- |
| うち社債(1年以内) | --- |
| 固定負債 | 9億5452万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- |
| うち社債 | --- |
| 純資産 | 92億8260万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。