現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループ(当社及び子会社10社)は、(モビリティ&サービス事業: 洗車機・オイル機器・LED表示機)、(ライフ&サポート事業: 農産物貯蔵庫・家庭用電気機器・食品加工機)、(住設機器事業: 建具・防火扉)の製造販売を主力とし、保険代理・不動産・運送・ホテル・印刷・(IoT関連機器)の事業も展開。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 12.5億円 | --- |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-20) | 2025年3月期 (2025-03-20) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 141億6783万円 | 282億6821万円 |
| 原価 | 91億7266万円 | 190億9257万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 37億6291万円 | 71億8220万円 |
| 営業利益 | 12億3226万円 | 19億9343万円 |
| 税引前利益 | 15億8940万円 | 20億2351万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 12億5104万円 | 13億3464万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-20) | 2025年3月期 (2025-03-20) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 293億2275万円 | 262億8478万円 |
| 流動資産 | 194億0108万円 | 168億4368万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 26億2722万円 | 25億1517万円 |
| うち在庫 | 69億1168万円 | 65億2825万円 |
| 固定資産 | 99億2167万円 | 94億4109万円 |
| うち投資有価証券 | --- | 24億1984万円 |
| 負債の部 総額 | 117億6801万円 | 95億9471万円 |
| 流動負債 | 93億7194万円 | 70億8176万円 |
| うち有利子負債(流動) | 30億4338万円 | 23億5455万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- |
| 固定負債 | 23億9607万円 | 25億1295万円 |
| うち有利子負債(固定) | 11億7296万円 | 19億3154万円 |
| うち社債 | --- | --- |
| 純資産 | 175億5473万円 | 166億9006万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。