企業別ページ

東洋製罐グループホールディングス

証券コード: 5901 市場: プライム

自社株買い実施中

企業概要

東洋製罐グループは総合容器メーカーとして、(包装容器事業: 金属・プラスチック・紙・ガラス製品)、(エンジニアリング・充填・物流事業)、(鋼板関連事業)、(機能材料関連事業: アルミ基板・機能フィルム等)、(不動産関連事業)などを展開。子会社86社・関連会社7社で構成。(148文字)

日足チャート

  • 終値(円) 4,054
  • 前日比% +3.55%
  • 始値→終値% +2.37%
  • 高値↔安値幅% +3.01%
  • 日付 2026/2/24
東洋製罐グループホールディングス (5901)の日足チャート
チャート未生成

当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています

信用買い残・信用売り残

東洋製罐グループホールディングス (5901)の信用買い残・信用売り残チャート
チャート未生成

信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)

時価総額

5710億円

算出: 発行済株式総数 × 株価

バリュエーション(割安性)

ネットキャッシュ比率 0.01倍 (現金及び現金同等物 1022億1200万円 + 投資有価証券 1596億0200万円×0.7 - 有利子負債 2075億3200万円)
配当性向 (EPSベース) 6.2% (配当 / EPS)

株価指標

PER 18.26倍 プライム市場・建設・資材平均 17.70倍 (株価収益率)
PBR 0.87倍 プライム市場・建設・資材平均 1.70倍 (株価純資産倍率)
ROE 5.21% (自己資本利益率)
自己資本比率 55.64% (純資産/総資産)
時価総額 / FCF 13.07倍 (フリーキャッシュフロー倍率)

配当関連指標

配当利回り 2.2% (年間配当金 / 直近株価)
配当性向 6.2% (年間配当金 / EPS)
配当金(円/株)
  • 実績 91.0円/株 実績値(年次)
DOE --- (配当金 / 純資産)
同業平均配当利回り --- (将来実装)

決算情報

決算期 --- 本決算
次回発表予定 未定 発表日

時価総額とネットキャッシュ

データがありません

直近決算概要

----年--月期
項目 金額 前年同期比
売上高 --- ---
営業利益 --- ---
経常利益 --- ---
純利益 341.3億円 ---
データソース: company-master

直近四半期決算短信

直近の決算短信はありません

損益計算書(PL)

項目 2025年9月期 中間 (2025-09-30)2025年3月期 (2025-03-31)2024年3月期 (2024-03-31)2023年3月期 (2023-03-31)2022年3月期 (2022-03-31)2021年3月期 (2021-03-31)
売上収益 4843億0300万円 9225億1600万円 9506億6300万円 9060億2500万円 8215億6500万円 7487億2400万円
原価 4106億2400万円 7999億7600万円 8319億3700万円 8195億0000万円 7127億0800万円 6398億8300万円
販売費ならびに一般管理費 435億2300万円 883億3500万円 848億7400万円 791億2800万円 747億4200万円 821億7300万円
営業利益 301億5500万円 342億0400万円 338億5000万円 73億9600万円 341億1400万円 266億6700万円
税引前利益 478億6800万円 324億1600万円 343億4000万円 137億7000万円 600億9200万円 243億4600万円
親会社の所有者に帰属する当期利益 341億2700万円 223億9400万円 230億8300万円 103億6300万円 444億2200万円 159億4600万円

貸借対照表(BS)

資産状況グラフ(2025年9月期 中間 (2025-09-30))
5901 2025年9月期 中間 (2025-09-30) 資産状況グラフ
資産状況グラフ未生成
資産状況グラフ(2025年3月期 (2025-03-31))
5901 2025年3月期 (2025-03-31) 資産状況グラフ
資産状況グラフ未生成
項目 2025年9月期 中間 (2025-09-30)2025年3月期 (2025-03-31)2024年3月期 (2024-03-31)2023年3月期 (2023-03-31)2022年3月期 (2022-03-31)2021年3月期 (2021-03-31)
資産の部 総額 1兆1775億円 1兆2016億円 1兆1802億円 1兆1652億円 1兆0822億円 1兆0360億円
流動資産 5863億5800万円 5943億2700万円 5854億1100万円 5936億9700万円 5376億8200万円 4760億5000万円
うち現金及び現金同等物 1022億1200万円 1100億0700万円 832億4900万円 946億0300万円 1204億7700万円 1112億0700万円
うち在庫 1987億8100万円 1996億4300万円 1898億6200万円 1983億0700万円 1585億5200万円 1244億9700万円
固定資産 5911億7400万円 6072億8800万円 5948億2200万円 5715億1900万円 5445億9900万円 5600億3100万円
うち投資有価証券 1596億0200万円 1670億3500万円 1484億1200万円 1240億8700万円 1154億8400万円 1397億6500万円
負債の部 総額 4944億5800万円 5067億9400万円 4831億0100万円 4938億7800万円 4179億9000万円 3844億4200万円
流動負債 3098億4100万円 2824億7200万円 2705億7300万円 2909億0300万円 2800億3300万円 2122億3700万円
うち有利子負債(流動) 1009億2800万円 758億7200万円 562億4800万円 543億0900万円 575億2000万円 389億1000万円
うち社債(1年以内) --- --- --- --- 50億0000万円 50億0000万円
固定負債 1846億1600万円 2243億2200万円 2125億2700万円 2029億7400万円 1379億5700万円 1722億0400万円
うち有利子負債(固定) 1066億0400万円 1504億2000万円 1333億2500万円 1250億2900万円 549億3100万円 924億5700万円
うち社債 200億0000万円 200億0000万円 100億0000万円 --- --- 50億0000万円
純資産 6830億7400万円 6948億2100万円 6971億3200万円 6713億3800万円 6642億9200万円 6516億3900万円

自社株買い通信簿

現在実施中

現在実施中の自己株式取得は確認できません。

前回実績

前回の自己株式取得データがありません。

自社株買い通信簿履歴

2025-03-03 〜 2026-02-27 実施中
予定額
¥30,000,000,000
実績額
¥29,999,866,950 (100%)
集計日
2026-02-01