現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループは(マグネシウムダイカスト:51%、アルミニウムダイカスト:39%)の軽量化金属部品を製造・加工し、高付加価値カメラ、自動車、医療機器、ドローン等に供給。(精密成型、金型設計、鋳造、機械加工等)一貫体制を強みとし、日本・中国・タイ・マレーシアに工場。中期計画「Challenge 100」で設備投資・M&Aを推進し、業容拡大を図る。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 71百万円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 30億4451万円 | 64億2606万円 |
| 原価 | 23億0767万円 | 49億0243万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 6億5708万円 | 10億3851万円 |
| 営業利益 | 7976万円 | 4億8512万円 |
| 税引前利益 | 1億0140万円 | 5億1478万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 7058万円 | 3億8915万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 92億6575万円 | 66億5261万円 |
| 流動資産 | 46億9924万円 | 39億6742万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 16億7913万円 | 10億6458万円 |
| うち在庫 | 17億1239万円 | 17億0308万円 |
| 固定資産 | 45億4953万円 | 26億7720万円 |
| うち投資有価証券 | 7365万円 | 6630万円 |
| 負債の部 総額 | 65億5676万円 | 42億2895万円 |
| 流動負債 | 30億4930万円 | 24億8570万円 |
| うち有利子負債(流動) | 19億1373万円 | 14億8731万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- |
| 固定負債 | 35億0746万円 | 17億4324万円 |
| うち有利子負債(固定) | 31億6377万円 | 14億7442万円 |
| うち社債 | --- | --- |
| 純資産 | 27億0898万円 | 24億2366万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。