現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループは(株)エアトリ傘下で、連結子会社2社とモバイルネットワーク事業(Wi-Fiレンタル・SIM/eSIM、Japan Wireless・グロモバ)、ライフメディアテック事業(新幹線・バスチケット、不動産・医療取次、Japan Bullet Train等)、キャンピングカー事業(国内34台レンタル・海外取次)の3セグメントを展開。「また来たい、日本」を掲げ、訪日・在留外国人向け多言語サービスで滞在不便を解消し、リピート率向上を目指す。(148文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 2.0億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 (2025-09-30) | 2025年3月期 中間 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 30億0696万円 | 14億3238万円 |
| 原価 | 7億4233万円 | 3億7082万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 19億6790万円 | 9億2769万円 |
| 営業利益 | 2億9672万円 | 1億3386万円 |
| 税引前利益 | 2億8592万円 | 1億3074万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 2億0277万円 | 9026万円 |
| 項目 | 2025年9月期 (2025-09-30) | 2025年3月期 中間 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 27億0579万円 | 26億4310万円 |
| 流動資産 | 13億7910万円 | 14億4561万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 9億2087万円 | 11億3155万円 |
| うち在庫 | 2286万円 | 5728万円 |
| 固定資産 | 13億2669万円 | 11億9749万円 |
| うち投資有価証券 | 4795万円 | --- |
| 負債の部 総額 | 12億8190万円 | 13億3930万円 |
| 流動負債 | 10億6645万円 | 10億9898万円 |
| うち有利子負債(流動) | 4976万円 | 4399万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- |
| 固定負債 | 2億1544万円 | 2億4032万円 |
| うち有利子負債(固定) | 2億0517万円 | 2億3005万円 |
| うち社債 | --- | --- |
| 純資産 | 14億2389万円 | 13億0379万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。