現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループは(キーワード: 音声ソリューション事業、移動通信設備事業、取次販売事業)を展開。(キーワード: クラウドPBX「INNOVERA」)、「IP-Line」、「Yealink」端末で電話のワンストップソリューションを提供しDX推進。大手キャリア委託の基地局設計・施工、電力・光回線取次で通信環境最適化に貢献。(128文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 1.2億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年8月期 (2025-08-31) | 2025年2月期 中間 (2025-02-28) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 28億3477万円 | 13億2051万円 |
| 原価 | 14億6134万円 | 6億8398万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 11億9482万円 | 5億7824万円 |
| 営業利益 | 1億7860万円 | 5828万円 |
| 税引前利益 | 1億7500万円 | 5558万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 1億1892万円 | 3054万円 |
| 項目 | 2025年8月期 (2025-08-31) | 2025年2月期 中間 (2025-02-28) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 17億1298万円 | 14億4089万円 |
| 流動資産 | 12億9281万円 | 11億4284万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 5億5053万円 | 4億4850万円 |
| うち在庫 | 1489万円 | 1519万円 |
| 固定資産 | 4億2016万円 | 2億9805万円 |
| うち投資有価証券 | --- | --- |
| 負債の部 総額 | 7億5807万円 | 5億8175万円 |
| 流動負債 | 6億1823万円 | 4億3198万円 |
| うち有利子負債(流動) | 1億8197万円 | 5772万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- |
| 固定負債 | 1億3983万円 | 1億4976万円 |
| うち有利子負債(固定) | 6642万円 | 7650万円 |
| うち社債 | --- | --- |
| 純資産 | 9億5490万円 | 8億5914万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。