現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループ(当社及び子会社スターミュージック・エンタテインメント)は、(カスタムAIソリューション事業)と(デジタルマーケティング事業)を展開。(カスタムAIソリューション事業)では、AI活用コンサルティング・AI開発、AI保守運用、(人工衛星データAI解析サービス)を提供し、製造業中心にDX支援。(デジタルマーケティング事業)では動画プラットフォーム提携の広告・マーケティングと音楽制作配信・著作権ビジネスを行う。(ディープラーニング)・(マルチモーダルAI)を強みとするテクノロジーカンパニー。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 1.4億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年7月期 (2025-07-31) | 2025年1月期 中間 (2025-01-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 25億9332万円 | 14億0706万円 |
| 原価 | 12億6736万円 | 6億8367万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 10億4282万円 | 5億2262万円 |
| 営業利益 | 2億8313万円 | 2億0076万円 |
| 税引前利益 | 2億9084万円 | 2億0278万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 1億3962万円 | 9964万円 |
| 項目 | 2025年7月期 (2025-07-31) | 2025年1月期 中間 (2025-01-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 28億4631万円 | 30億8230万円 |
| 流動資産 | 23億0616万円 | 25億5400万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 18億2782万円 | 19億5056万円 |
| うち在庫 | 634万円 | 483万円 |
| 固定資産 | 5億4014万円 | 5億2830万円 |
| うち投資有価証券 | --- | --- |
| 負債の部 総額 | 3億8753万円 | 4億8998万円 |
| 流動負債 | 3億6988万円 | 4億3333万円 |
| うち有利子負債(流動) | 4810万円 | 3503万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- |
| 固定負債 | 1765万円 | 5665万円 |
| うち有利子負債(固定) | 4723万円 | 3335万円 |
| うち社債 | --- | --- |
| 純資産 | 24億5878万円 | 25億9232万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。