現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループは(ニッケル事業:フェロニッケル製品の製錬・販売)を主力とし、フィリピンのリオ・チュバ・ニッケル鉱山㈱、タガニート鉱山㈱からニッケル鉱石を調達、太平洋興産㈱が鉱滓を処理。(ガス事業:㈱大平洋ガスセンターが製造ガス供給)。その他に(パシフィックソーワ:産業機械販売)、アミタホールディングス㈱との廃棄物リサイクル提携、大平洋製鋼㈱の鋳鍛鋼品製造。連結従業員441名。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | -10.9億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 44億6300万円 | 131億7500万円 |
| 原価 | 76億0200万円 | 183億6600万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 9億0200万円 | 21億7700万円 |
| 営業利益 | -40億4200万円 | -73億6800万円 |
| 税引前利益 | -9億1600万円 | -12億4500万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | -10億9500万円 | -16億6700万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 638億3000万円 | 717億9500万円 |
| 流動資産 | 293億2000万円 | 385億1000万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 161億5800万円 | 249億7500万円 |
| うち在庫 | 69億1400万円 | 72億0100万円 |
| 固定資産 | 345億1000万円 | 332億8400万円 |
| うち投資有価証券 | 260億6100万円 | 248億7300万円 |
| 負債の部 総額 | 41億3300万円 | 41億3800万円 |
| 流動負債 | 12億1100万円 | 12億3000万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- | --- |
| うち社債(1年以内) | --- | --- |
| 固定負債 | 29億2200万円 | 29億0800万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- | --- |
| うち社債 | --- | --- |
| 純資産 | 596億9700万円 | 676億5700万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。