現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループは「デジタルとリアルの融合」で社会課題解決を目指すDX基軸企業。(DX推進事業)で(FreeiD)顔認証プラットフォーム、生成AI活用(クラウドインテグレーションサービス)、AWSシステム開発を展開。(DX不動産事業)ではDX会員ストックをコアに新築マンション販売、(スマートセカンド)中古マッチング、(Rimple)クラウドファンディング、賃貸・建物管理を提供し、リカーリング収益を拡大。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 11.3億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 296億5030万円 | 517億0914万円 |
| 原価 | 248億5607万円 | 436億3587万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 26億8791万円 | 53億6007万円 |
| 営業利益 | 21億0632万円 | 27億1320万円 |
| 税引前利益 | 17億4956万円 | 23億1330万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 11億3100万円 | 13億9077万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 512億9205万円 | 545億0618万円 |
| 流動資産 | 489億3125万円 | 524億5714万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 81億6800万円 | 68億6921万円 |
| うち在庫 | 395億5088万円 | 442億1841万円 |
| 固定資産 | 23億6080万円 | 20億4903万円 |
| うち投資有価証券 | --- | 2億3235万円 |
| 負債の部 総額 | 390億4593万円 | 432億3273万円 |
| 流動負債 | 221億6876万円 | 235億8461万円 |
| うち有利子負債(流動) | 179億8219万円 | 190億6359万円 |
| うち社債(1年以内) | 4億6800万円 | 4億6800万円 |
| 固定負債 | 168億7717万円 | 196億4812万円 |
| うち有利子負債(固定) | 164億8500万円 | 193億1845万円 |
| うち社債 | 2億3200万円 | 2億6600万円 |
| 純資産 | 122億4612万円 | 112億7344万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。