現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
東京都心部の(キーワード: 築古ビル)を対象に、(キーワード: フレキシブルワークプレイス)を提供する事業。(キーワード: PM契約)・(キーワード: ML契約)でストック型収入を主軸に、(キーワード: 設計施工)・(キーワード: 物件保有)・(キーワード: キャピタルゲイン)で成長。2025年9月期売上98億円、運営物件65件。(サイバーエージェント子会社、東証グロース上場)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 5.6億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 (2025-09-30) |
|---|---|
| 売上収益 | 97億9199万円 |
| 原価 | 81億1491万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 6億3390万円 |
| 営業利益 | 10億4317万円 |
| 税引前利益 | 7億9690万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 5億5922万円 |
| 項目 | 2025年9月期 (2025-09-30) |
|---|---|
| 資産の部 総額 | 212億6473万円 |
| 流動資産 | 44億7226万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 9億4714万円 |
| うち在庫 | --- |
| 固定資産 | 167億9246万円 |
| うち投資有価証券 | --- |
| 負債の部 総額 | 179億1312万円 |
| 流動負債 | 39億0142万円 |
| うち有利子負債(流動) | 16億4718万円 |
| うち社債(1年以内) | --- |
| 固定負債 | 140億1169万円 |
| うち有利子負債(固定) | 122億9338万円 |
| うち社債 | --- |
| 純資産 | 33億5160万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。