現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループは子会社8社で構成され、「リアル(住まい)×テクノロジー」で(リノベーション済中古区分所有マンション)、(新築戸建住宅)の供給、(リフォーム・賃貸)サービスを提供。(KAITRY)プラットフォームで(AI査定)、(ホームネットシステム)、全国ネットワークを活用し単一セグメント事業を展開。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 10.8億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年11月期 (2025-11-30) | 2025年5月期 中間 (2025-05-31) | 2024年11月期 (2024-11-30) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 509億0966万円 | 242億0296万円 | 416億1275万円 |
| 原価 | 432億7146万円 | 204億3112万円 | 349億7216万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 55億9646万円 | 26億9403万円 | 52億7839万円 |
| 営業利益 | 20億4174万円 | 10億7780万円 | 13億6219万円 |
| 税引前利益 | 16億8268万円 | 8億9768万円 | 10億2227万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 10億8233万円 | 5億4542万円 | 6億3556万円 |
| 項目 | 2025年11月期 (2025-11-30) | 2025年5月期 中間 (2025-05-31) | 2024年11月期 (2024-11-30) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 435億7021万円 | 408億7558万円 | 407億9195万円 |
| 流動資産 | 404億6959万円 | 379億8520万円 | 378億9219万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 42億5979万円 | 40億4944万円 | 43億1527万円 |
| うち在庫 | 862万円 | 1050万円 | 1277万円 |
| 固定資産 | 31億0062万円 | 28億9038万円 | 28億9976万円 |
| うち投資有価証券 | 1億8334万円 | 23億0198万円 | 5260万円 |
| 負債の部 総額 | 351億7922万円 | 330億3712万円 | 333億1483万円 |
| 流動負債 | 322億4607万円 | 287億7624万円 | 278億5328万円 |
| うち有利子負債(流動) | 284億6356万円 | 251億1350万円 | 246億4170万円 |
| うち社債(1年以内) | 3億7333万円 | 4億4200万円 | 4億7200万円 |
| 固定負債 | 29億3315万円 | 42億6087万円 | 54億6155万円 |
| うち有利子負債(固定) | 27億0498万円 | 40億8086万円 | 52億8419万円 |
| うち社債 | 9億6466万円 | 10億6700万円 | 11億4800万円 |
| 純資産 | 83億9099万円 | 78億3846万円 | 74億7711万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。