現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
粘土瓦(キーワード: 粘土瓦)の製造・販売、屋根工事請負・施工、陶板壁材(キーワード: 陶板壁材)の製造・販売、建築資材開発・販売を手がける単一セグメント企業。従業員321人(平均勤続18.9年)。中期計画で粘土瓦事業深化、陶板事業拡大、新領域挑戦を推進し、サステナビリティ(キーワード: サステナビリティ)重視。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 2.8億円 | --- |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) |
|---|---|
| 売上収益 | 32億4427万円 |
| 原価 | 24億1724万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 7億5724万円 |
| 営業利益 | 6978万円 |
| 税引前利益 | 3億9359万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 2億7554万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) |
|---|---|
| 資産の部 総額 | 153億9735万円 |
| 流動資産 | 48億6682万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 17億1590万円 |
| うち在庫 | 10億9885万円 |
| 固定資産 | 105億3052万円 |
| うち投資有価証券 | --- |
| 負債の部 総額 | 31億5255万円 |
| 流動負債 | 25億5539万円 |
| うち有利子負債(流動) | 9億0000万円 |
| うち社債(1年以内) | --- |
| 固定負債 | 5億9715万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- |
| うち社債 | --- |
| 純資産 | 122億4480万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。