現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
日本ルツボ㈱グループは、親会社と子会社5社・関連会社2社で構成され、主に(耐火物事業:黒鉛坩堝・定形・不定形耐火物の製造販売)、(エンジニアリング事業:工業炉設計施工・築炉工事)、(不動産事業:賃貸・太陽光発電)、(その他事業:塗料循環装置)を展開。中国・ドイツに販売・製造拠点を持つ。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 1.5億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) | 2024年9月期 中間 (2024-09-30) | 2024年6月期 3Q (2024-06-30) | 2024年3月期 (2024-03-31) | 2023年12月期 中間 (2023-12-31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上収益 | 50億4504万円 | 97億8444万円 | 48億5511万円 | 72億7216万円 | 96億1054万円 | 48億1176万円 |
| 原価 | 37億1310万円 | 70億1438万円 | 34億4747万円 | 53億7487万円 | 70億8979万円 | 35億5975万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 11億4365万円 | 22億9667万円 | 11億9041万円 | 17億0958万円 | 22億1324万円 | 11億2148万円 |
| 営業利益 | 1億8828万円 | 4億7338万円 | 2億1722万円 | 1億8770万円 | 3億0750万円 | 1億3052万円 |
| 税引前利益 | 2億2674万円 | 4億9106万円 | 2億4195万円 | 2億5369万円 | 3億7460万円 | 1億4084万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 1億4642万円 | 3億5044万円 | 1億3744万円 | 1億4907万円 | 2億7080万円 | 1億0594万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) | 2024年9月期 中間 (2024-09-30) | 2024年6月期 3Q (2024-06-30) | 2024年3月期 (2024-03-31) | 2023年12月期 中間 (2023-12-31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 113億3531万円 | 112億1680万円 | 110億6701万円 | 107億1267万円 | 106億7059万円 | 107億0399万円 |
| 流動資産 | 64億2973万円 | 66億5678万円 | 66億0090万円 | 67億2477万円 | 66億0222万円 | 65億6803万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 18億1655万円 | 17億2287万円 | 18億0672万円 | 13億6404万円 | 15億5780万円 | 15億8823万円 |
| うち在庫 | 16億2336万円 | 16億9293万円 | 14億6289万円 | 15億3581万円 | 14億6031万円 | 14億6969万円 |
| 固定資産 | 49億0557万円 | 45億6001万円 | 44億6610万円 | 39億8790万円 | 40億6836万円 | 41億3596万円 |
| うち投資有価証券 | 16億3778万円 | 11億3756万円 | 10億4955万円 | 9億2307万円 | 9億9852万円 | 9億3269万円 |
| 負債の部 総額 | 53億9510万円 | 56億3540万円 | 57億2570万円 | 56億0082万円 | 53億8565万円 | 54億8661万円 |
| 流動負債 | 35億5299万円 | 38億8030万円 | 37億4029万円 | 37億7582万円 | 36億6442万円 | 36億6193万円 |
| うち有利子負債(流動) | 14億9344万円 | 13億8821万円 | 14億3885万円 | 14億5047万円 | 13億9763万円 | 14億2130万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定負債 | 18億4210万円 | 17億5509万円 | 19億8541万円 | 18億2499万円 | 17億2122万円 | 18億2468万円 |
| うち有利子負債(固定) | 7億0687万円 | 5億8351万円 | 7億9251万円 | 6億9683万円 | 5億8408万円 | 6億9468万円 |
| うち社債 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 純資産 | 59億4020万円 | 55億8139万円 | 53億4130万円 | 51億1184万円 | 52億8494万円 | 52億1737万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。