現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
TOTOグループ(TOTO株式会社及び子会社48社、関連会社5社)は、(グローバル住設事業)で(衛生陶器)・(温水洗浄便座)・(ユニットバス)・(システムキッチン)・(水栓金具)等を日本・米州・アジア・中国・欧州で展開。(新領域事業)で(セラミック商品)を製造販売。(その他)で不動産賃貸等を行う。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 87.9億円 | --- |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 3493億7200万円 | 7244億5400万円 |
| 原価 | 2257億4700万円 | 4703億8600万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 1028億4300万円 | 2055億8800万円 |
| 営業利益 | 207億8100万円 | 484億7900万円 |
| 税引前利益 | 143億8500万円 | 243億3100万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 87億9000万円 | 121億6800万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 7643億7100万円 | 8139億2400万円 |
| 流動資産 | 3324億8700万円 | 3745億7000万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 931億3100万円 | 1207億0200万円 |
| うち在庫 | 1277億8500万円 | 1346億2900万円 |
| 固定資産 | 4318億8400万円 | 4393億5400万円 |
| うち投資有価証券 | 682億9500万円 | 675億3600万円 |
| 負債の部 総額 | 2709億2100万円 | 2835億1900万円 |
| 流動負債 | 2171億6700万円 | 2307億8200万円 |
| うち有利子負債(流動) | 231億5900万円 | 236億5700万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- |
| 固定負債 | 537億5300万円 | 527億3700万円 |
| うち有利子負債(固定) | 15億1500万円 | 10億1600万円 |
| うち社債 | --- | --- |
| 純資産 | 4934億5000万円 | 5304億0500万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。