現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当企業グループは(等方性黒鉛材料)を素材とした高機能(カーボン製品)の製造・加工・販売を主事業とし、(特殊黒鉛製品)(一般カーボン製品)(複合材)を展開。エレクトロニクス、半導体、太陽電池、原子力、自動車、モーター等幅広い分野に供給。日本中心の生産と米国・欧州・アジアの販売網で一貫体制を構築。(連結子会社11社、非連結子会社5社、関連会社2社)。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 26.8億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年6月期 中間 (2025-06-30) | 2024年12月期 (2024-12-31) | 2023年12月期 (2023-12-31) | 2022年12月期 (2022-12-31) | 2021年12月期 (2021-12-31) | 2020年12月期 (2020-12-31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上収益 | 229億8000万円 | 530億9300万円 | 492億5100万円 | 437億7400万円 | 377億3400万円 | 312億2600万円 |
| 原価 | 146億7800万円 | 316億0300万円 | 315億2800万円 | 293億4600万円 | 253億5200万円 | 217億0500万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 44億6100万円 | 92億5100万円 | 84億3900万円 | 77億5900万円 | 67億1600万円 | 60億9800万円 |
| 営業利益 | 38億4000万円 | 122億3800万円 | 92億8300万円 | 66億6700万円 | 56億6600万円 | 34億2200万円 |
| 税引前利益 | 37億7600万円 | 137億3400万円 | 103億1700万円 | 72億9800万円 | 61億3000万円 | 37億2600万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 26億8100万円 | 99億6000万円 | 75億0600万円 | 51億8100万円 | 44億6500万円 | 26億6200万円 |
| 項目 | 2025年6月期 中間 (2025-06-30) | 2024年12月期 (2024-12-31) | 2023年12月期 (2023-12-31) | 2022年12月期 (2022-12-31) | 2021年12月期 (2021-12-31) | 2020年12月期 (2020-12-31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 1096億2200万円 | 1131億9000万円 | 966億1200万円 | 894億3200万円 | 836億5500万円 | 760億7500万円 |
| 流動資産 | 578億8500万円 | 641億1200万円 | 580億9900万円 | 538億6100万円 | 490億0900万円 | 442億5300万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 99億5300万円 | 146億5200万円 | 136億0100万円 | 117億7300万円 | 124億7000万円 | 120億9300万円 |
| うち在庫 | 288億4600万円 | 268億1600万円 | 218億0500万円 | 184億1500万円 | 160億2200万円 | 156億7400万円 |
| 固定資産 | 517億3700万円 | 490億7800万円 | 385億1300万円 | 355億7100万円 | 346億4500万円 | 318億2100万円 |
| うち投資有価証券 | --- | 5億3300万円 | 5億0300万円 | 3億5000万円 | 3億8400万円 | 3億4200万円 |
| 負債の部 総額 | 171億4800万円 | 189億8500万円 | 120億8800万円 | 122億3100万円 | 113億9800万円 | 94億5300万円 |
| 流動負債 | 130億9000万円 | 173億5900万円 | 111億1100万円 | 111億4700万円 | 101億4500万円 | 84億5000万円 |
| うち有利子負債(流動) | 11億4000万円 | 12億7100万円 | 2億8500万円 | 2億8500万円 | 1億9100万円 | 2億1500万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定負債 | 40億5800万円 | 16億2500万円 | 9億7600万円 | 10億8400万円 | 12億5200万円 | 10億0300万円 |
| うち有利子負債(固定) | 24億7100万円 | 3億4500万円 | 2億3300万円 | 800万円 | 800万円 | 3900万円 |
| うち社債 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 純資産 | 924億7400万円 | 942億0500万円 | 845億2400万円 | 772億0100万円 | 722億5700万円 | 666億2200万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。