現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループは当社と連結子会社5社で構成され、(レジデンス事業)でマンション・戸建分譲、(不動産開発事業)で宅地・施設開発、(賃貸・管理等事業)で賃貸仲介設計、(マテリアル事業)でコンクリート二次製品・生コン販売、(その他)で衣料品・保険代理店を展開する総合街づくり企業。(ヨシコン)を目指す。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 12.4億円 | --- |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 133億4743万円 | 274億7492万円 |
| 原価 | 103億9081万円 | 196億1188万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 11億8360万円 | 31億8452万円 |
| 営業利益 | 17億7301万円 | 46億7851万円 |
| 税引前利益 | 18億9673万円 | 47億1547万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 12億4219万円 | 30億1770万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 447億3204万円 | 443億1234万円 |
| 流動資産 | 388億0323万円 | 386億7587万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 22億1915万円 | 33億1467万円 |
| うち在庫 | --- | 828万円 |
| 固定資産 | 59億2881万円 | 56億3647万円 |
| うち投資有価証券 | 33億4041万円 | 29億8565万円 |
| 負債の部 総額 | 160億4892万円 | 166億2753万円 |
| 流動負債 | 148億9790万円 | 151億5889万円 |
| うち有利子負債(流動) | 107億8396万円 | 73億7063万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- |
| 固定負債 | 11億5102万円 | 14億6863万円 |
| うち有利子負債(固定) | 4億9101万円 | 5億1467万円 |
| うち社債 | --- | --- |
| 純資産 | 286億8311万円 | 276億8481万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。