現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループはDX事業とBPO事業を展開。(DX事業: 中堅・中小企業向け(CRM/SFA/MA/名刺管理統合SaaS)の開発・販売とカスタマーサクセス支援。(BPO事業: システムエンジニアリング、WEBマーケティング/開発保守)。2024年10月RocketStarterとBizion吸収合併。連結従業員215名。AI変革を推進。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | -3.8億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 (2025-09-30) | 2025年3月期 中間 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 43億9946万円 | 21億9538万円 |
| 原価 | 27億2902万円 | 13億4502万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 14億6598万円 | 6億6931万円 |
| 営業利益 | -3億5180万円 | 1億8082万円 |
| 税引前利益 | -3億7095万円 | 1億7038万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | -3億7747万円 | 1億0211万円 |
| 項目 | 2025年9月期 (2025-09-30) | 2025年3月期 中間 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 39億8912万円 | 41億7352万円 |
| 流動資産 | 20億2087万円 | 15億0175万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 13億6189万円 | 8億8056万円 |
| うち在庫 | 4万円 | 233万円 |
| 固定資産 | 19億6825万円 | 26億7176万円 |
| うち投資有価証券 | --- | --- |
| 負債の部 総額 | 22億3091万円 | 19億3639万円 |
| 流動負債 | 16億4729万円 | 13億4798万円 |
| うち有利子負債(流動) | 8億6515万円 | 6億9119万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- |
| 固定負債 | 5億8362万円 | 5億8841万円 |
| うち有利子負債(固定) | 4億6612万円 | 4億1537万円 |
| うち社債 | --- | --- |
| 純資産 | 17億5821万円 | 22億3712万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。