現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループ(Arent社等)は、建設・プラント業界大手向けに(DX:デジタルトランスフォーメーション)コンサル・システム開発を行い、(BIM:Building Information Modeling)・(SaaS)化でレガシーシステムを置き換え業務効率化を実現。(暗黙知民主化)をミッションに、プロダクト共創開発(Arent AI)、共創プロダクト販売(PlantStream®:配管自動化)、自社プロダクト(LightningBIM、構造ソフト)でニッチ課題解決を目指す。(147文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 10.9億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年12月期 中間 (2025-12-31) | 2025年6月期 (2025-06-30) | 2024年12月期 中間 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 21億0981万円 | 40億2851万円 | 16億5402万円 |
| 原価 | 10億2952万円 | 14億7618万円 | 6億0954万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 8億9648万円 | 8億6166万円 | 3億0595万円 |
| 営業利益 | 1億8380万円 | 16億9067万円 | 7億3852万円 |
| 税引前利益 | 1億9416万円 | 10億9260万円 | 6億0132万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 10億9368万円 | 6億3349万円 | 3億9592万円 |
| 項目 | 2025年12月期 中間 (2025-12-31) | 2025年6月期 (2025-06-30) | 2024年12月期 中間 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 94億4286万円 | 60億8451万円 | 53億9320万円 |
| 流動資産 | 44億8770万円 | 45億6417万円 | 48億8944万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 34億1101万円 | 38億2652万円 | 38億0789万円 |
| うち在庫 | 1664万円 | 960万円 | 1007万円 |
| 固定資産 | 49億5516万円 | 15億2034万円 | 5億0375万円 |
| うち投資有価証券 | --- | --- | --- |
| 負債の部 総額 | 29億5736万円 | 12億8268万円 | 8億8169万円 |
| 流動負債 | 24億7357万円 | 11億6852万円 | 8億0489万円 |
| うち有利子負債(流動) | 2億3519万円 | 2億0861万円 | 2億3340万円 |
| うち社債(1年以内) | 4100万円 | 6100万円 | 7100万円 |
| 固定負債 | 4億8379万円 | 1億1415万円 | 7680万円 |
| うち有利子負債(固定) | 1億4915万円 | 1億1415万円 | 7680万円 |
| うち社債 | 7400万円 | 3450万円 | 6500万円 |
| 純資産 | 64億8550万円 | 48億0182万円 | 45億1150万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。