現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループ(4社)は、一般消費者向けに(ライブ配信事業:ふわっち、ブラウザ事業:jigブラウザ、VTuber事業、飲食店予約代行事業:Pecotter)と、自治体・企業向けに(こどもパソコン事業:IchigoJam、オープンデータプラットフォーム事業)を提供。(128文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 6.3億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 73億5930万円 | 137億9628万円 |
| 原価 | 4億5861万円 | 7億1566万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 58億2535万円 | 110億6831万円 |
| 営業利益 | 10億7532万円 | 20億1229万円 |
| 税引前利益 | 9億8777万円 | 17億0374万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 6億3082万円 | 10億7749万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 72億5710万円 | 67億5494万円 |
| 流動資産 | 60億8871万円 | 56億6136万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 47億5399万円 | 43億6867万円 |
| うち在庫 | --- | --- |
| 固定資産 | 11億6838万円 | 10億9358万円 |
| うち投資有価証券 | --- | --- |
| 負債の部 総額 | 25億3359万円 | 26億5918万円 |
| 流動負債 | 22億5701万円 | 23億7905万円 |
| うち有利子負債(流動) | 6710万円 | 6710万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- |
| 固定負債 | 2億7658万円 | 2億8013万円 |
| うち有利子負債(固定) | 2億4658万円 | 2億2013万円 |
| うち社債 | --- | --- |
| 純資産 | 47億2350万円 | 40億9575万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。