現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループは(メディアプラットフォーム事業)と(IP・コンテンツクリエーション事業)を展開。(note)はクリエイターがテキスト・動画等を投稿・CtoC課金販売できるプラットフォームで、著名人・法人も利用し、年間流通総額170億円超、MAU6574万人。(note pro)は企業向けメディアSaaS。子会社がIP事業を担う。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 4.4億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年11月期 (2025-11-30) | 2025年5月期 中間 (2025-05-31) | 2024年11月期 (2024-11-30) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 41億4128万円 | 19億7089万円 | 33億1224万円 |
| 原価 | 2億6477万円 | 1億1942万円 | 2億0198万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 36億2036万円 | 18億2780万円 | 30億5742万円 |
| 営業利益 | 2億5614万円 | 2366万円 | 5284万円 |
| 税引前利益 | 2億6295万円 | 3574万円 | 7615万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 4億4064万円 | 7093万円 | 9893万円 |
| 項目 | 2025年11月期 (2025-11-30) | 2025年5月期 中間 (2025-05-31) | 2024年11月期 (2024-11-30) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 61億4525万円 | 48億8188万円 | 37億6915万円 |
| 流動資産 | 50億9967万円 | 39億9876万円 | 36億7143万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 30億5636万円 | 20億4252万円 | 21億6605万円 |
| うち在庫 | 239万円 | 154万円 | 144万円 |
| 固定資産 | 10億4558万円 | 8億8311万円 | 9771万円 |
| うち投資有価証券 | 7億6898万円 | 7億5993万円 | --- |
| 負債の部 総額 | 32億6660万円 | 24億5399万円 | 20億4698万円 |
| 流動負債 | 26億5408万円 | 24億5399万円 | 20億4698万円 |
| うち有利子負債(流動) | 7000万円 | 8000万円 | 8000万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- |
| 固定負債 | 6億1251万円 | --- | 8000万円 |
| うち有利子負債(固定) | 6億1250万円 | --- | 8000万円 |
| うち社債 | --- | --- | --- |
| 純資産 | 28億7864万円 | 24億2789万円 | 17億2216万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。