企業別ページ

太平洋セメント

証券コード: 5233 市場: プライム

企業概要

太平洋セメント株式会社グループ(子会社201社、関連会社105社)は、(キーワード: セメント)・(キーワード: 生コンクリート)製造販売を主力に、(キーワード: 資源)(骨材・石灰石)、(キーワード: 環境事業)(エコセメント)、(キーワード: 建材・建築土木)を展開。アジア(米国・中国・ベトナム・フィリピン・インドネシア)で事業。加えて不動産、金融、運輸等の多角化事業を推進。

日足チャート

  • 終値(円) 4,575
  • 前日比% -1.55%
  • 始値→終値% +0.57%
  • 高値↔安値幅% +3.65%
  • 日付 2026/2/24
太平洋セメント (5233)の日足チャート
チャート未生成

当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています

信用買い残・信用売り残

太平洋セメント (5233)の信用買い残・信用売り残チャート
チャート未生成

信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)

時価総額

5095億円

算出: 発行済株式総数 × 株価

バリュエーション(割安性)

ネットキャッシュ比率 -0.41倍 (現金及び現金同等物 691億0000万円 + 投資有価証券 1483億1300万円×0.7 - 有利子負債 3825億9000万円)
配当性向 (EPSベース) 0.5% (配当 / EPS)

株価指標

PER 20.83倍 プライム市場・建設・資材平均 17.70倍 (株価収益率)
PBR 0.80倍 プライム市場・建設・資材平均 1.70倍 (株価純資産倍率)
ROE 3.83% (自己資本利益率)
自己資本比率 44.61% (純資産/総資産)
時価総額 / FCF フリーキャッシュフローマイナス (フリーキャッシュフロー倍率)

配当関連指標

配当利回り 1.7% (年間配当金 / 直近株価)
配当性向 0.5% (年間配当金 / EPS)
配当金(円/株)
  • 実績 80.0円/株 実績値(年次)
DOE --- (配当金 / 純資産)
同業平均配当利回り --- (将来実装)

決算情報

決算期 --- 本決算
次回発表予定 未定 発表日

時価総額とネットキャッシュ

データがありません

直近決算概要

----年--月期
項目 金額 前年同期比
売上高 --- ---
営業利益 --- ---
経常利益 --- ---
純利益 244.8億円 ---
データソース: company-master

直近四半期決算短信

直近の決算短信はありません

損益計算書(PL)

項目 2025年9月期 中間 (2025-09-30)2025年3月期 (2025-03-31)2024年3月期 (2024-03-31)2023年3月期 (2023-03-31)2022年3月期 (2022-03-31)2021年3月期 (2021-03-31)
売上収益 4381億4100万円 8962億9500万円 8862億7500万円 8095億4200万円 7082億0100万円 8639億0300万円
原価 3329億5700万円 6792億0500万円 6940億6200万円 6683億2400万円 5328億1800万円 6726億3100万円
販売費ならびに一般管理費 723億3100万円 1393億4000万円 1357億4300万円 1367億6100万円 1286億8100万円 1276億6100万円
営業利益 328億5300万円 777億5000万円 564億7000万円 44億5600万円 467億0100万円 636億1000万円
税引前利益 320億0800万円 746億2100万円 580億3400万円 -163億6600万円 428億2000万円 651億0500万円
親会社の所有者に帰属する当期利益 244億8500万円 574億2800万円 432億7200万円 -332億0600万円 289億7100万円 468億0000万円

貸借対照表(BS)

資産状況グラフ(2025年9月期 中間 (2025-09-30))
5233 2025年9月期 中間 (2025-09-30) 資産状況グラフ
資産状況グラフ未生成
資産状況グラフ(2025年3月期 (2025-03-31))
5233 2025年3月期 (2025-03-31) 資産状況グラフ
資産状況グラフ未生成
項目 2025年9月期 中間 (2025-09-30)2025年3月期 (2025-03-31)2024年3月期 (2024-03-31)2023年3月期 (2023-03-31)2022年3月期 (2022-03-31)2021年3月期 (2021-03-31)
資産の部 総額 1兆4338億円 1兆4236億円 1兆3382億円 1兆2688億円 1兆1030億円 1兆0442億円
流動資産 4153億1000万円 4057億3100万円 4302億8900万円 4304億0800万円 3405億5000万円 3273億3300万円
うち現金及び現金同等物 691億0000万円 653億3900万円 711億4600万円 708億2800万円 502億1300万円 638億1900万円
うち在庫 1292億3500万円 1278億4500万円 1231億7600万円 1383億7200万円 941億8800万円 753億7300万円
固定資産 1兆0185億円 1兆0179億円 9079億6100万円 8384億5400万円 7624億5700万円 7168億9300万円
うち投資有価証券 1483億1300万円 1353億7400万円 1323億1300万円 1178億3900万円 1183億5900万円 919億2600万円
負債の部 総額 7643億6200万円 7475億7100万円 7418億6600万円 7400億0500万円 5582億0800万円 5374億0500万円
流動負債 4257億4600万円 3883億5400万円 3681億0300万円 3857億8400万円 3097億6800万円 3048億3100万円
うち有利子負債(流動) 1888億5000万円 1714億8800万円 1529億1500万円 1595億7300万円 1129億8600万円 1135億3800万円
うち社債(1年以内) 277億0000万円 150億0000万円 100億0000万円 100億0000万円 100億0000万円 100億0000万円
固定負債 3386億1600万円 3592億1700万円 3737億6200万円 3542億2100万円 2484億4000万円 2325億7400万円
うち有利子負債(固定) 1937億4000万円 2343億4600万円 2523億5800万円 2434億2500万円 1600億8100万円 1489億1500万円
うち社債 423億0000万円 550億0000万円 700億0000万円 500億0000万円 600億0000万円 500億0000万円
純資産 6695億0200万円 6761億2400万円 5963億8500万円 5288億5700万円 5447億9900万円 5068億2200万円

自社株買い通信簿

現在実施中

現在実施中の自己株式取得は確認できません。

前回実績

前回の自己株式取得データがありません。

自社株買い通信簿履歴

過去の自社株買い実績はありません。