現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
株式会社トリプラは、(パーパス: 最高の旅行ソリューションで宿泊施設の持続可能な成長と地域社会発展を支援)のもと、(tripla Book)を中心としたホスピタリティソリューションを提供。(tripla Book)はクラウド型公式サイト予約システムで、(UX/UI最適化)、(手数料低減)、(ベストレート)、(多言語・多通貨対応)、(ダイナミックパッケージ)等が特徴。日本・台湾・韓国・東南アジアで展開、導入施設2,953(2024年10月期)、GMV1255億円超に成長。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 5.0億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年10月期 (2025-10-31) | 2025年4月期 中間 (2025-04-30) | 2024年10月期 (2024-10-31) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 25億7354万円 | 12億3027万円 | 18億6735万円 |
| 営業費用合計 | 20億5370万円 | 9億9133万円 | 15億9723万円 |
| 営業利益 | 5億1984万円 | 2億3894万円 | 2億7012万円 |
| 税引前利益 | 5億3321万円 | 2億7085万円 | 2億4673万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 5億0181万円 | 2億3227万円 | 2億0934万円 |
| 項目 | 2025年10月期 (2025-10-31) | 2025年4月期 中間 (2025-04-30) | 2024年10月期 (2024-10-31) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 197億2981万円 | 137億3928万円 | 109億5818万円 |
| 流動資産 | 188億0425万円 | 129億2588万円 | 101億6594万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 179億1259万円 | 123億2173万円 | 95億5517万円 |
| うち在庫 | 132万円 | --- | 75万円 |
| 固定資産 | 9億2556万円 | 8億1340万円 | 7億9223万円 |
| うち投資有価証券 | --- | --- | --- |
| 負債の部 総額 | 180億4006万円 | 123億7327万円 | 98億5577万円 |
| 流動負債 | 171億9365万円 | 114億0806万円 | 88億0521万円 |
| うち有利子負債(流動) | 2億2674万円 | 2億2674万円 | 2億2674万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- |
| 固定負債 | 8億4641万円 | 9億6520万円 | 10億5056万円 |
| うち有利子負債(固定) | 7億8979万円 | 9億0481万円 | 10億1819万円 |
| うち社債 | --- | --- | --- |
| 純資産 | 16億8975万円 | 13億6601万円 | 11億0240万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。