現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
独立系クラウドインテグレーターとして、(DX)と(生成AI)活用の(クラウドインテグレーション事業CI)、(クラウドサービス事業CS)、(ライセンス&プロダクツ事業L&P)の3事業を展開。(Azure/M365/D365)などマイクロソフト製品中心に、ハイブリッドクラウド支援で顧客IT課題解決。ストック収益型で安定成長。(128文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 56.3億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 (2025-09-30) | 2025年3月期 中間 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 1725億8000万円 | 626億9000万円 |
| 原価 | 1547億1600万円 | 533億4200万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 102億6800万円 | 48億4100万円 |
| 営業利益 | 75億9400万円 | 45億0700万円 |
| 税引前利益 | 73億5800万円 | 44億7400万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 56億2900万円 | 30億7100万円 |
| 項目 | 2025年9月期 (2025-09-30) | 2025年3月期 中間 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 744億6700万円 | 693億6200万円 |
| 流動資産 | 393億1600万円 | 366億6800万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 29億3900万円 | 36億0100万円 |
| うち在庫 | 6億0900万円 | 18億5500万円 |
| 固定資産 | 351億5000万円 | 326億9300万円 |
| うち投資有価証券 | 17億7000万円 | --- |
| 負債の部 総額 | 472億2200万円 | 441億4600万円 |
| 流動負債 | 320億5600万円 | 294億5100万円 |
| うち有利子負債(流動) | 111億7200万円 | 85億8900万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- |
| 固定負債 | 151億6600万円 | 146億9500万円 |
| うち有利子負債(固定) | 125億5300万円 | 122億9400万円 |
| うち社債 | --- | --- |
| 純資産 | 272億4500万円 | 252億1600万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。