現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループは「Make Every Business Borderless」をミッションに、(ブランドコマース)と(パートナーグロース)の領域でマーケティング、EC構築・運営、生産・物流管理、パブリッシャー・クリエイター支援をワンストップ提供するテクノロジー企業。(AnyTag)(AnyDigital)(AnyShop)等のプラットフォームを活用し、アジア・中東中心の15ヵ国で展開、2024年度売上比率は東南アジア51.5%。(BPaaS)モデルでクライアントのグローバル競争力向上を支援。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 1.6億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年6月期 中間 (2025-06-30) | 2024年12月期 (2024-12-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 258億4600万円 | 507億1300万円 |
| 原価 | 158億4300万円 | 319億5700万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 92億8200万円 | 162億7400万円 |
| 営業利益 | 7億4400万円 | 25億5800万円 |
| 税引前利益 | 3億0500万円 | 25億3800万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 1億5900万円 | 23億3500万円 |
| 項目 | 2025年6月期 中間 (2025-06-30) | 2024年12月期 (2024-12-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 359億2600万円 | 341億6200万円 |
| 流動資産 | 239億0100万円 | 256億2400万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 72億5400万円 | 96億6400万円 |
| うち在庫 | 20億3800万円 | 16億5500万円 |
| 固定資産 | 120億2400万円 | 85億3800万円 |
| うち投資有価証券 | --- | --- |
| 負債の部 総額 | 196億0800万円 | 174億4700万円 |
| 流動負債 | 139億9900万円 | 138億9900万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- | 12億0600万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- |
| 固定負債 | 56億0900万円 | 35億4700万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- | 16億6600万円 |
| うち社債 | --- | --- |
| 純資産 | 163億1800万円 | 167億1500万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。