現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
「不動産ビッグデータ×Technology」をコンセプトに、(プラットフォーム事業)と(デジタルマーケティング事業)を主力とする。不動産コンセプトブック等30年分のデータを基に、新築向け(サマリネット)・中古向け(データダウンロードサービス)をサブスク・従量課金で提供。CGM広告やリスティング広告で集客支援。GA technologiesが52.3%株主。(148文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 37百万円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年8月期 中間 (2025-08-31) |
|---|---|
| 売上収益 | 7億9197万円 |
| 原価 | 4億7071万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 2億7315万円 |
| 営業利益 | 4810万円 |
| 税引前利益 | 5644万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 3685万円 |
| 項目 | 2025年8月期 中間 (2025-08-31) |
|---|---|
| 資産の部 総額 | 11億6278万円 |
| 流動資産 | 9億5218万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 6億8660万円 |
| うち在庫 | 16万円 |
| 固定資産 | 2億1059万円 |
| うち投資有価証券 | --- |
| 負債の部 総額 | 2億2502万円 |
| 流動負債 | 2億1858万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- |
| うち社債(1年以内) | --- |
| 固定負債 | 643万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- |
| うち社債 | --- |
| 純資産 | 9億3776万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。