現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
東洋ドライルーブ株式会社グループは、(ドライルーブ製品)の開発・製造・販売、自動車機器・電気電子機器等の駆動伝達部への(コーティング加工)、および加工法の(技術指導)を主業務とする。主成分は(二硫化モリブデン)・(フッ素樹脂)・(グラファイト)。国内中心に子会社6社・関連会社2社が海外(中国・タイ・ベトナム)で加工を担う。主要顧客は自動車・光学機器メーカー。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 2.9億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年12月期 中間 (2025-12-31) | 2025年6月期 (2025-06-30) | 2024年12月期 中間 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 26億6823万円 | 51億9414万円 | 25億6683万円 |
| 原価 | 17億3008万円 | 32億4865万円 | 15億6203万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 5億9889万円 | 11億6526万円 | 5億8346万円 |
| 営業利益 | 3億3925万円 | 7億8022万円 | 4億2133万円 |
| 税引前利益 | 4億2787万円 | 9億7729万円 | 5億1921万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 2億8758万円 | 7億0297万円 | 3億5897万円 |
| 項目 | 2025年12月期 中間 (2025-12-31) | 2025年6月期 (2025-06-30) | 2024年12月期 中間 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 129億1688万円 | 128億1855万円 | 124億5696万円 |
| 流動資産 | 58億0505万円 | 62億7907万円 | 64億9657万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 28億8416万円 | 30億3257万円 | 43億0489万円 |
| うち在庫 | 3億2547万円 | 3億1116万円 | 2億4660万円 |
| 固定資産 | 71億1183万円 | 65億3947万円 | 59億6039万円 |
| うち投資有価証券 | 10億3304万円 | 7億6872万円 | 5億6583万円 |
| 負債の部 総額 | 24億3000万円 | 24億4625万円 | 24億1421万円 |
| 流動負債 | 14億1266万円 | 14億0289万円 | 16億1333万円 |
| うち有利子負債(流動) | 1億7300万円 | 1億7600万円 | 4億2800万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- |
| 固定負債 | 10億1733万円 | 10億4336万円 | 8億0088万円 |
| うち有利子負債(固定) | 5億8950万円 | 6億1150万円 | 3億8450万円 |
| うち社債 | --- | --- | --- |
| 純資産 | 104億8688万円 | 103億7229万円 | 100億4275万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。