現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社は(テルペン化学製品:テルペン樹脂・テルペンフェノール樹脂・オレンジ油・テレピン油)、(ホットメルト接着剤:食品用等)、(ラミネート品:光沢化工紙用フィルム)の製造・販売を主事業とする。(102文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 7.0億円 | --- |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) | 2024年9月期 中間 (2024-09-30) | 2024年6月期 3Q (2024-06-30) | 2024年3月期 (2024-03-31) | 2023年12月期 中間 (2023-12-31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上収益 | 74億9300万円 | 146億6100万円 | 72億2700万円 | 99億4500万円 | 131億9200万円 | 63億2300万円 |
| 原価 | 54億1500万円 | 108億2300万円 | 53億3300万円 | 79億4300万円 | 105億3700万円 | 51億1900万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 12億1500万円 | 20億1700万円 | 9億8400万円 | 15億2400万円 | 19億7300万円 | 10億6000万円 |
| 営業利益 | 8億6300万円 | 18億2000万円 | 9億0900万円 | 4億7700万円 | 6億8100万円 | 1億4300万円 |
| 税引前利益 | 9億9500万円 | 18億7800万円 | 7億6300万円 | 9億6300万円 | 7億0900万円 | 5億5300万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 7億0300万円 | 13億7600万円 | 5億5000万円 | 7億7300万円 | 5億8300万円 | 4億6600万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) | 2024年9月期 中間 (2024-09-30) | 2024年6月期 3Q (2024-06-30) | 2024年3月期 (2024-03-31) | 2023年12月期 中間 (2023-12-31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 274億7500万円 | 277億2500万円 | 270億7900万円 | 277億9500万円 | 274億8800万円 | 285億4400万円 |
| 流動資産 | 194億1500万円 | 198億1200万円 | 193億7300万円 | 199億2900万円 | 198億0400万円 | 203億1700万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 51億8600万円 | 59億7100万円 | 54億5500万円 | 52億9700万円 | 52億6500万円 | 53億3000万円 |
| うち在庫 | 108億3100万円 | 107億9800万円 | 110億4700万円 | 115億7600万円 | 113億8100万円 | 121億3200万円 |
| 固定資産 | 80億6000万円 | 79億1300万円 | 77億0600万円 | 78億6500万円 | 76億8400万円 | 82億2700万円 |
| うち投資有価証券 | 16億3700万円 | 14億6000万円 | 13億9300万円 | 13億3100万円 | 14億4300万円 | 15億8600万円 |
| 負債の部 総額 | 56億3800万円 | 66億5800万円 | 68億2500万円 | 75億8800万円 | 75億9100万円 | 84億9800万円 |
| 流動負債 | 32億0600万円 | 36億7900万円 | 32億9900万円 | 32億4200万円 | 35億1600万円 | 38億7200万円 |
| うち有利子負債(流動) | 17億0000万円 | 17億0000万円 | 17億0000万円 | 21億1600万円 | 19億1600万円 | 23億1600万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定負債 | 24億3200万円 | 29億7800万円 | 35億2600万円 | 43億4500万円 | 40億7500万円 | 46億2600万円 |
| うち有利子負債(固定) | 12億9900万円 | 18億4900万円 | 23億9900万円 | 32億2400万円 | 29億4900万円 | 34億9900万円 |
| うち社債 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 純資産 | 218億3700万円 | 210億6700万円 | 202億5400万円 | 202億0700万円 | 198億9700万円 | 200億4600万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。