現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
エステーグループは子会社8社・関連1社で生活日用品を製造販売。(生活日用品事業)。主に(エアケア:消臭力・SHALDAN)、(ペットケア:ニャンとも清潔トイレ)、(衣類ケア:ムシューダ)、(ホームケア:米唐番)、(湿気ケア:ドライペット)、(サーモケア:オンパックス)、(ハンドケア:ファミリー)等を展開。海外子会社含む。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 13.4億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) | 2024年9月期 中間 (2024-09-30) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 241億5500万円 | 481億1400万円 | 241億4500万円 |
| 原価 | 144億8300万円 | 301億8500万円 | 146億6700万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 78億3200万円 | 162億6900万円 | 82億6400万円 |
| 営業利益 | 18億4000万円 | 16億5800万円 | 12億1200万円 |
| 税引前利益 | 20億6500万円 | 37億6300万円 | 26億0300万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 13億3900万円 | 28億3400万円 | 20億4200万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) | 2024年9月期 中間 (2024-09-30) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 476億2800万円 | 458億4300万円 | 474億5700万円 |
| 流動資産 | 266億6000万円 | 247億7600万円 | 255億4300万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 92億9100万円 | 98億8500万円 | 72億5500万円 |
| うち在庫 | 80億1800万円 | 68億6500万円 | 83億5900万円 |
| 固定資産 | 209億6700万円 | 210億6700万円 | 219億1300万円 |
| うち投資有価証券 | 65億4000万円 | 59億4800万円 | 61億4400万円 |
| 負債の部 総額 | 131億3500万円 | 126億0600万円 | 143億1100万円 |
| 流動負債 | 115億2500万円 | 109億2800万円 | 127億7700万円 |
| うち有利子負債(流動) | 4億1300万円 | 5億7500万円 | 18億4500万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- |
| 固定負債 | 16億0900万円 | 16億7800万円 | 15億3300万円 |
| うち有利子負債(固定) | 1億0100万円 | 1億2000万円 | 1億4700万円 |
| うち社債 | --- | --- | --- |
| 純資産 | 344億9300万円 | 332億3700万円 | 331億4600万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。