現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループはアンチエイジング事業とリカバリー事業を展開。(アンチエイジング事業)では(デュオ、カナデル、クレイエンス)等の(スキンケア、ヘアケア、インナーケア)製品を通信販売(定期販売中心)、卸売、海外ECで販売。(リカバリー事業)では子会社ベネクスが(リカバリーウェア)(PHT繊維)を用いた製品を提供し、疲労回復を支援。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 4.7億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年7月期 (2025-07-31) | 2025年1月期 中間 (2025-01-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 161億6000万円 | 85億2800万円 |
| 原価 | 37億7400万円 | 17億5100万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 117億6800万円 | 57億9800万円 |
| 営業利益 | 6億1700万円 | 9億7700万円 |
| 税引前利益 | 5億8800万円 | 9億6700万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 4億7100万円 | 5億8100万円 |
| 項目 | 2025年7月期 (2025-07-31) | 2025年1月期 中間 (2025-01-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 101億4000万円 | 109億5800万円 |
| 流動資産 | 80億7300万円 | 88億7200万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 46億5500万円 | 53億0100万円 |
| うち在庫 | 14億5900万円 | 17億1700万円 |
| 固定資産 | 20億6700万円 | 20億8600万円 |
| うち投資有価証券 | 1800万円 | --- |
| 負債の部 総額 | 35億3000万円 | 42億4900万円 |
| 流動負債 | 29億9700万円 | 33億2200万円 |
| うち有利子負債(流動) | 6億3900万円 | 8億9700万円 |
| うち社債(1年以内) | 2600万円 | 2600万円 |
| 固定負債 | 5億3300万円 | 9億2600万円 |
| うち有利子負債(固定) | 4億6800万円 | 8億8100万円 |
| うち社債 | 1700万円 | 3000万円 |
| 純資産 | 66億1000万円 | 67億0900万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。