現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループは(DX事業:『i-search』『i-ask』等で企業・自治体のDX支援、人材事業:体育会・女子学生特化『アスプラ』『女子キャリ』採用支援、EC事業:トレカリユース『カードショップ-遊々亭-』、インキュベーション事業:M&A・官民共創『逆プロポ』)の4事業を展開し、企業と人のコミュニケーションを支援。(128文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 15百万円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年12月期 中間 (2025-12-31) | 2025年6月期 (2025-06-30) | 2024年12月期 中間 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 40億0735万円 | 81億7994万円 | 48億0346万円 |
| 原価 | 21億9670万円 | 42億2751万円 | 26億8465万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 17億5694万円 | 34億0134万円 | 18億2812万円 |
| 営業利益 | 5681万円 | 7億5176万円 | 2億6490万円 |
| 税引前利益 | 4570万円 | 7億2463万円 | 2億5365万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 1450万円 | 9億8207万円 | 3億5349万円 |
| 項目 | 2025年12月期 中間 (2025-12-31) | 2025年6月期 (2025-06-30) | 2024年12月期 中間 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 100億0373万円 | 102億2296万円 | 119億0016万円 |
| 流動資産 | 60億2025万円 | 59億0033万円 | 80億7797万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 43億8415万円 | 45億8680万円 | 50億2480万円 |
| うち在庫 | 4億1749万円 | 3億9298万円 | 4億1849万円 |
| 固定資産 | 39億8347万円 | 43億2262万円 | 38億2219万円 |
| うち投資有価証券 | --- | 6億7779万円 | --- |
| 負債の部 総額 | 52億8022万円 | 53億8711万円 | 73億5963万円 |
| 流動負債 | 33億2108万円 | 33億9738万円 | 47億0657万円 |
| うち有利子負債(流動) | 21億4175万円 | 20億1736万円 | 25億0563万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | 2000万円 | --- |
| 固定負債 | 19億5914万円 | 19億8973万円 | 26億5305万円 |
| うち有利子負債(固定) | 10億6252万円 | 10億2100万円 | 19億7769万円 |
| うち社債 | 10億6252万円 | 10億2100万円 | 19億7769万円 |
| 純資産 | 47億2350万円 | 48億3585万円 | 45億4053万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。