現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
WOWOWグループは、BSデジタル有料放送(BS: 2K 3チャンネル、4K 1チャンネル(注:2025年2月末終了))を主軸に番組制作・調達・配信(WOWOWオンデマンド、WOWSPORT)を行い、視聴料で運営。(メディア・コンテンツ)子会社がWOWOWプラス放送、番組収録、海外作品制作を担い、関連会社が衛星運用・CAS・配信支援を担う。(テレマーケティング)子会社が顧客管理・TMを実施。(約120文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 14.5億円 | --- |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 375億6600万円 | 767億5700万円 |
| 原価 | 255億0400万円 | 520億6600万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 104億2900万円 | 226億5400万円 |
| 営業利益 | 16億3100万円 | 20億3600万円 |
| 税引前利益 | 20億7500万円 | 8億1900万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 14億4700万円 | 6億3700万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 955億8400万円 | 1004億9900万円 |
| 流動資産 | 639億8800万円 | 695億1000万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 245億1800万円 | 257億2300万円 |
| うち在庫 | 1億3200万円 | 1億5800万円 |
| 固定資産 | 315億9600万円 | 309億8800万円 |
| うち投資有価証券 | 34億6900万円 | 30億7600万円 |
| 負債の部 総額 | 262億4200万円 | 324億6500万円 |
| 流動負債 | 240億2100万円 | 303億7200万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- | --- |
| うち社債(1年以内) | --- | --- |
| 固定負債 | 22億2000万円 | 20億9200万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- | --- |
| うち社債 | --- | --- |
| 純資産 | 693億4200万円 | 680億3400万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。