現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
(データなし)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | -23百万円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2024年12月期 (2024-12-31) |
|---|---|
| 売上収益 | 6億0279万円 |
| 営業費用合計 | --- |
| 営業利益 | -6907万円 |
| 税引前利益 | --- |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | -2304万円 |
| 項目 | 2024年12月期 (2024-12-31) |
|---|---|
| 資産の部 総額 | 4億7703万円 |
| 流動資産 | 8億1581万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 2億7773万円 |
| うち在庫 | 5995万円 |
| 固定資産 | 6848万円 |
| うち投資有価証券 | --- |
| 負債の部 総額 | 1億7230万円 |
| 流動負債 | 1億0501万円 |
| うち有利子負債(流動) | 130万円 |
| うち社債(1年以内) | --- |
| 固定負債 | 6728万円 |
| うち有利子負債(固定) | 5670万円 |
| うち社債 | --- |
| 純資産 | 3億0473万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。