現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社は(XNETサービス: 機関投資家・信託銀行向けアプリケーションアウトソーシング)を主力とする金融IT企業で、売上高の99.9%を占め、(有価証券フロント/ミドル/バック: 受発注・分析・管理)、(IMバック: 投信計理)、(融資管理)等を提供。機器販売等は0.1%と微少。(第34期売上: 53億円、△4.5%)。2024年5月にNTTグループの親会社から独立。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 1.9億円 | --- |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) |
|---|---|
| 売上収益 | 27億6649万円 |
| 原価 | 19億0454万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 3億6673万円 |
| 営業利益 | 4億9521万円 |
| 税引前利益 | 3億4571万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 1億8650万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) |
|---|---|
| 資産の部 総額 | 59億4951万円 |
| 流動資産 | 16億6279万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 12億1679万円 |
| うち在庫 | --- |
| 固定資産 | 42億8672万円 |
| うち投資有価証券 | 24億9798万円 |
| 負債の部 総額 | 29億3533万円 |
| 流動負債 | 21億9841万円 |
| うち有利子負債(流動) | 15億0000万円 |
| うち社債(1年以内) | --- |
| 固定負債 | 7億3692万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- |
| うち社債 | --- |
| 純資産 | 30億1418万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。