現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
(データなし)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 1.9億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|
| 売上収益 | 35億5216万円 |
| 営業費用合計 | --- |
| 営業利益 | 2億7262万円 |
| 税引前利益 | --- |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 1億9232万円 |
| 項目 | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|
| 資産の部 総額 | 16億3060万円 |
| 流動資産 | 13億0197万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 4億4484万円 |
| うち在庫 | 476万円 |
| 固定資産 | 3億7788万円 |
| うち投資有価証券 | --- |
| 負債の部 総額 | 7億8672万円 |
| 流動負債 | 6億7381万円 |
| うち有利子負債(流動) | 8790万円 |
| うち社債(1年以内) | --- |
| 固定負債 | 1億1291万円 |
| うち有利子負債(固定) | 6770万円 |
| うち社債 | --- |
| 純資産 | 8億4387万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。