現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
主に(ソフトウェア開発関連事業)を展開。通信システムでは(通信インフラ)、(交換ノード)、(無線基地局)、(携帯端末)等のソフトウェア開発。(オープンシステム)で(公共)、(金融)、(流通・サービス)向け業務システムを開発。(組み込みシステム)として(デジタル家電)、(自動車)、(ロボット)等に対応。自社製品販売や(システムインテグレーション)、保守・運用も手掛ける。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 16.9億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 195億7002万円 | 384億8414万円 |
| 原価 | 148億8796万円 | 295億6808万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 23億0645万円 | 44億9318万円 |
| 営業利益 | 23億7560万円 | 44億2287万円 |
| 税引前利益 | 24億3688万円 | 45億4127万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 16億8609万円 | 32億1145万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 517億4745万円 | 520億1654万円 |
| 流動資産 | 326億9490万円 | 341億0213万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 213億6227万円 | 219億9568万円 |
| うち在庫 | 88万円 | 1103万円 |
| 固定資産 | 190億5254万円 | 179億1440万円 |
| うち投資有価証券 | 43億0973万円 | 37億6977万円 |
| 負債の部 総額 | 76億2362万円 | 85億4403万円 |
| 流動負債 | 68億9629万円 | 75億8373万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- | --- |
| うち社債(1年以内) | --- | --- |
| 固定負債 | 7億2732万円 | 9億6029万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- | --- |
| うち社債 | --- | --- |
| 純資産 | 441億2382万円 | 434億7250万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。