現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
1972年設立の日本初のパレットプール運営会社。(キーワード: パレットプールシステム)木製・プラスチックパレット等の荷役機器を全国200カ所のデポでレンタル・保守。(キーワード: 一貫パレチゼーション、NPPパレットプールシステム)物流効率化と環境配慮を推進し、2031年売上100億円目指す。(109名従業員)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 1.5億円 | --- |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) |
|---|---|
| 売上収益 | 34億9377万円 |
| 原価 | 26億7538万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 6億1887万円 |
| 営業利益 | 1億9951万円 |
| 税引前利益 | 2億3323万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 1億5207万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) |
|---|---|
| 資産の部 総額 | 100億7510万円 |
| 流動資産 | 19億2800万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 8億4408万円 |
| うち在庫 | --- |
| 固定資産 | 81億4709万円 |
| うち投資有価証券 | 3億7871万円 |
| 負債の部 総額 | 35億1537万円 |
| 流動負債 | 27億4782万円 |
| うち有利子負債(流動) | 15億4004万円 |
| うち社債(1年以内) | --- |
| 固定負債 | 7億6754万円 |
| うち有利子負債(固定) | 5億4495万円 |
| うち社債 | --- |
| 純資産 | 65億5973万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。