企業別ページ

クレスコ

証券コード: 4674 市場: プライム

企業概要

㈱クレスコグループは親会社と連結子会社12社、持分法適用関連会社2社で構成され、(ITサービス事業)と(デジタルソリューション事業)を展開。(ITサービス事業)では(エンタープライズシステム)・(金融システム)・(組込みシステム)・(AIシステム)等のコンサル・開発・保守を提供。(デジタルソリューション事業)では(クラウド)・(Robotics)・(AI&Data)・(セキュリティ)でDX支援。従業員約3000名。

日足チャート

  • 終値(円) 1,509
  • 前日比% -1.69%
  • 始値→終値% -1.44%
  • 高値↔安値幅% +2.29%
  • 日付 2026/2/24
クレスコ (4674)の日足チャート
チャート未生成

当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています

信用買い残・信用売り残

クレスコ (4674)の信用買い残・信用売り残チャート
チャート未生成

信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)

時価総額

611億円

算出: 発行済株式総数 × 株価

バリュエーション(割安性)

ネットキャッシュ比率 0.34倍 (現金及び現金同等物 154億0641万円 + 投資有価証券 95億5051万円×0.7 - 有利子負債 15億8194万円)
配当性向 (EPSベース) 0.5% (配当 / EPS)

株価指標

PER 30.07倍 プライム市場・情報通信・サービスその他平均 16.20倍 (株価収益率)
PBR 1.92倍 プライム市場・情報通信・サービスその他平均 1.20倍 (株価純資産倍率)
ROE 6.47% (自己資本利益率)
自己資本比率 71.16% (純資産/総資産)
時価総額 / FCF 22.26倍 (フリーキャッシュフロー倍率)

配当関連指標

配当利回り 2.8% (年間配当金 / 直近株価)
配当性向 0.5% (年間配当金 / EPS)
配当金(円/株)
  • 実績 42.0円/株 実績値(年次)
DOE --- (配当金 / 純資産)
同業平均配当利回り --- (将来実装)

決算情報

決算期 --- 本決算
次回発表予定 未定 発表日

時価総額とネットキャッシュ

データがありません

直近決算概要

----年--月期
項目 金額 前年同期比
売上高 --- ---
営業利益 --- ---
経常利益 --- ---
純利益 20.5億円 ---
データソース: company-master

直近四半期決算短信

直近の決算短信はありません

損益計算書(PL)

項目 2025年9月期 中間 (2025-09-30)2025年3月期 (2025-03-31)2024年9月期 中間 (2024-09-30)2024年3月期 (2024-03-31)2023年3月期 (2023-03-31)2022年3月期 (2022-03-31)
売上収益 309億5257万円 587億6059万円 285億0682万円 527億5589万円 483億6832万円 444億5037万円
原価 249億7121万円 469億8090万円 229億6197万円 424億1883万円 387億2632万円 357億5163万円
販売費ならびに一般管理費 32億6106万円 57億9586万円 29億3647万円 52億1528万円 46億4313万円 42億4100万円
営業利益 27億2029万円 59億8382万円 26億0838万円 51億2177万円 49億9885万円 44億5773万円
税引前利益 31億1779万円 62億4325万円 27億5337万円 57億0030万円 49億4449万円 48億7947万円
親会社の所有者に帰属する当期利益 20億5412万円 44億0556万円 18億7906万円 37億2858万円 33億2859万円 32億3664万円

貸借対照表(BS)

資産状況グラフ(2025年9月期 中間 (2025-09-30))
4674 2025年9月期 中間 (2025-09-30) 資産状況グラフ
資産状況グラフ未生成
資産状況グラフ(2025年3月期 (2025-03-31))
4674 2025年3月期 (2025-03-31) 資産状況グラフ
資産状況グラフ未生成
項目 2025年9月期 中間 (2025-09-30)2025年3月期 (2025-03-31)2024年9月期 中間 (2024-09-30)2024年3月期 (2024-03-31)2023年3月期 (2023-03-31)2022年3月期 (2022-03-31)
資産の部 総額 446億4608万円 433億3680万円 404億8557万円 397億1440万円 336億3501万円 331億3688万円
流動資産 280億5768万円 284億5102万円 270億0688万円 279億0210万円 224億8702万円 221億8699万円
うち現金及び現金同等物 154億0641万円 152億4479万円 143億5356万円 148億6455万円 109億1531万円 117億3791万円
うち在庫 4億0065万円 4億0150万円 5億4330万円 4億3835万円 2億5635万円 2億7662万円
固定資産 165億8839万円 148億8578万円 134億7869万円 118億1230万円 111億4798万円 109億4989万円
うち投資有価証券 95億5051万円 81億0375万円 77億0628万円 74億1000万円 62億1005万円 64億6693万円
負債の部 総額 128億7652万円 125億2089万円 115億6173万円 120億3314万円 91億8556万円 110億0276万円
流動負債 88億3109万円 89億7102万円 80億8015万円 85億8862万円 72億5028万円 74億3425万円
うち有利子負債(流動) 6億2833万円 5億6774万円 5億6027万円 7億6332万円 6億4173万円 7億4227万円
うち社債(1年以内) --- 2000万円 2000万円 2000万円 2500万円 ---
固定負債 40億4542万円 35億4986万円 34億8158万円 34億4451万円 19億3527万円 35億6851万円
うち有利子負債(固定) 9億5360万円 12億0304万円 14億0500万円 16億2699万円 3億9025万円 8億2494万円
うち社債 --- 3000万円 3000万円 3000万円 5000万円 ---
純資産 317億6955万円 308億1591万円 289億2383万円 276億8126万円 244億4945万円 221億3412万円

自社株買い通信簿

現在実施中

現在実施中の自己株式取得は確認できません。

前回実績

前回の自己株式取得データがありません。

自社株買い通信簿履歴

過去の自社株買い実績はありません。