現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループ(連結子会社89社)は、(駐車場事業国内・海外)と(モビリティ事業)を展開。(駐車場事業国内)はサブリース・管理受託・自社保有で時間貸・月極サービスを提供し、予約型や付帯施設も運営。(駐車場事業海外)は英国・豪州など6カ国で小型・分散型を推進。(モビリティ事業)は「タイムズカー」(カーシェア・レンタカー融合)とロードサービスを全国展開。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 159.2億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年10月期 (2025-10-31) | 2025年4月期 中間 (2025-04-30) | 2024年10月期 (2024-10-31) | 2024年7月期 中間 (2024-07-31) | 2024年1月期 1Q (2024-01-31) | 2023年10月期 (2023-10-31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上収益 | 4061億6800万円 | 1933億9400万円 | 3709億1300万円 | 1758億7500万円 | 867億3100万円 | 3301億2300万円 |
| 原価 | 3019億2400万円 | 1452億8700万円 | 2688億4300万円 | 1298億2300万円 | 637億1800万円 | 2404億9600万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 666億8100万円 | 323億2600万円 | 633億7100万円 | 293億9700万円 | 143億9000万円 | 576億3900万円 |
| 営業利益 | 375億6100万円 | 157億8000万円 | 386億9700万円 | 166億5400万円 | 86億2200万円 | 319億8600万円 |
| 税引前利益 | 280億9500万円 | 104億9300万円 | 323億0100万円 | 147億7700万円 | 79億2700万円 | 257億7900万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 159億1700万円 | 49億8100万円 | 186億2500万円 | 90億0900万円 | 50億8600万円 | 175億4200万円 |
| 項目 | 2025年10月期 (2025-10-31) | 2025年4月期 中間 (2025-04-30) | 2024年10月期 (2024-10-31) | 2024年7月期 中間 (2024-07-31) | 2024年1月期 1Q (2024-01-31) | 2023年10月期 (2023-10-31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 3543億7600万円 | 3063億8100万円 | 2957億0100万円 | 3108億1600万円 | 3036億3800万円 | 3081億5700万円 |
| 流動資産 | 1480億0100万円 | 1151億9200万円 | 1118億4000万円 | 1286億1100万円 | 1285億2800万円 | 1333億3500万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 801億5000万円 | 497億7900万円 | 480億4100万円 | 674億2500万円 | 701億7900万円 | 732億9900万円 |
| うち在庫 | 26億8100万円 | 37億1700万円 | 28億7100万円 | 21億6400万円 | 21億0800万円 | 20億4400万円 |
| 固定資産 | 2063億7400万円 | 1911億8900万円 | 1838億1000万円 | 1820億9100万円 | 1749億6600万円 | 1746億4700万円 |
| うち投資有価証券 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 負債の部 総額 | 2561億8200万円 | 2206億4100万円 | 2175億5700万円 | 2425億4000万円 | 2407億6700万円 | 2497億4100万円 |
| 流動負債 | 893億6300万円 | 822億1100万円 | 790億2600万円 | 938億3500万円 | 949億5900万円 | 1039億2200万円 |
| うち有利子負債(流動) | 206億7000万円 | 120億3800万円 | 127億1100万円 | 301億5300万円 | 419億7800万円 | 421億5300万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定負債 | 1668億1800万円 | 1384億2900万円 | 1385億3100万円 | 1487億0500万円 | 1458億0700万円 | 1458億1800万円 |
| うち有利子負債(固定) | 1169億7200万円 | 885億8500万円 | 889億6000万円 | 901億7900万円 | 874億1700万円 | 862億5900万円 |
| うち社債 | 350億0000万円 | 350億0000万円 | 350億0000万円 | 423億1000万円 | 423億1000万円 | 423億1000万円 |
| 純資産 | 981億9400万円 | 857億4000万円 | 781億4400万円 | 682億7600万円 | 628億7100万円 | 584億1600万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。