現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループ(6社)は、(公共関連事業:マイナンバー・財務システム)、(エンタープライズ事業:intra-mart・SAP・RPA)、(広域ソリューション事業:通信制御・組込み)、(イノベーション事業:IoT・情報セキュリティ製品)を主軸に、システムインテグレーション・ITサービスを提供。子会社はベンチャー投融資を担う。(148文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 12.4億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) | 2024年3月期 (2024-03-31) | 2023年3月期 (2023-03-31) | 2022年3月期 (2022-03-31) | 2021年3月期 (2021-03-31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上収益 | 172億9940万円 | 325億5500万円 | 315億0995万円 | 291億2403万円 | 262億7851万円 | 234億8557万円 |
| 原価 | 145億2997万円 | 283億4967万円 | 277億1469万円 | 254億0081万円 | 227億7027万円 | 203億6226万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 10億4789万円 | 20億3342万円 | 18億2126万円 | 18億2836万円 | 18億6780万円 | 16億7314万円 |
| 営業利益 | 17億2153万円 | 21億7190万円 | 19億7400万円 | 18億9485万円 | 16億4042万円 | 14億5015万円 |
| 税引前利益 | 18億2938万円 | 21億6318万円 | 20億7924万円 | 19億3307万円 | 16億1274万円 | 15億0048万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 12億4339万円 | 15億6685万円 | 14億0650万円 | 13億9071万円 | 10億6653万円 | 10億2505万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) | 2024年3月期 (2024-03-31) | 2023年3月期 (2023-03-31) | 2022年3月期 (2022-03-31) | 2021年3月期 (2021-03-31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 240億5093万円 | 208億9303万円 | 209億8959万円 | 204億1719万円 | 233億7273万円 | 178億0838万円 |
| 流動資産 | 149億2004万円 | 135億8485万円 | 130億8924万円 | 118億7581万円 | 108億6968万円 | 98億1295万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 68億5986万円 | 55億6613万円 | 55億5701万円 | 52億8544万円 | 43億5258万円 | 39億7167万円 |
| うち在庫 | 6575万円 | 8744万円 | 7526万円 | 6896万円 | 5842万円 | 7080万円 |
| 固定資産 | 91億3088万円 | 73億0818万円 | 79億0034万円 | 85億4137万円 | 125億0304万円 | 79億9543万円 |
| うち投資有価証券 | 46億7139万円 | 28億8356万円 | 34億0122万円 | 38億0244万円 | 80億5052万円 | 36億1120万円 |
| 負債の部 総額 | 80億6039万円 | 68億4565万円 | 75億7294万円 | 76億0306万円 | 86億0842万円 | 67億4475万円 |
| 流動負債 | 64億7106万円 | 59億0692万円 | 61億5066万円 | 58億4182万円 | 52億7744万円 | 45億7196万円 |
| うち有利子負債(流動) | 15億3674万円 | 13億1272万円 | 14億3336万円 | 13億4332万円 | 13億0941万円 | 13億2443万円 |
| うち社債(1年以内) | 2000万円 | 4000万円 | 1億2000万円 | 2億4000万円 | 3億6000万円 | 5億1000万円 |
| 固定負債 | 15億8933万円 | 9億3872万円 | 14億2227万円 | 17億6124万円 | 33億3097万円 | 21億7279万円 |
| うち有利子負債(固定) | 6億4011万円 | 5億9335万円 | 8億8008万円 | 10億8023万円 | 13億8758万円 | 15億2773万円 |
| うち社債 | --- | 4000万円 | 4000万円 | 1億6000万円 | 4億0000万円 | 7億6000万円 |
| 純資産 | 159億9053万円 | 140億4738万円 | 134億1665万円 | 128億1412万円 | 147億6431万円 | 110億6363万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。