現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループは(教育サービス事業: 市進学院、個太郎塾、茨進、桐杏学園、ナナカラ、江戸カルチャーセンター、ウイングネット)と(介護福祉サービス事業: NIWA、ふくろうの家、お母さんの家、デイサービス、グループホーム、有料老人ホーム、介護研修)を主軸に展開。連結子会社が運営を担う。(128文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 8.3億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年8月期 中間 (2025-08-31) | 2025年2月期 (2025-02-28) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 92億0093万円 | 184億5913万円 |
| 原価 | 76億2523万円 | 153億8160万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 10億7149万円 | 21億5925万円 |
| 営業利益 | 5億0420万円 | 9億1827万円 |
| 税引前利益 | 11億0057万円 | 5億2891万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 8億3046万円 | 3億1729万円 |
| 項目 | 2025年8月期 中間 (2025-08-31) | 2025年2月期 (2025-02-28) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 137億5629万円 | 136億4756万円 |
| 流動資産 | 69億7995万円 | 64億2356万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 37億2172万円 | 34億0657万円 |
| うち在庫 | 2億2215万円 | 2億5424万円 |
| 固定資産 | 67億7634万円 | 72億2400万円 |
| うち投資有価証券 | 3億8954万円 | 9億0701万円 |
| 負債の部 総額 | 110億6452万円 | 114億5026万円 |
| 流動負債 | 42億4249万円 | 41億7568万円 |
| うち有利子負債(流動) | 14億8585万円 | 14億5343万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- |
| 固定負債 | 68億2203万円 | 72億7458万円 |
| うち有利子負債(固定) | 51億8075万円 | 56億3910万円 |
| うち社債 | --- | --- |
| 純資産 | 26億9177万円 | 21億9730万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。