現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループ(当社及び23子会社)は、(塗料関連事業)を主軸に製造・販売を展開。日本(6社)、中国(4社)、韓国(1社)、東南アジア(6社)、欧州・米国(6社)でグローバルに事業。(その他の事業)も一部手がける。(事業系統図・資本系統図)参照。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 59.1億円 | --- |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 685億0700万円 | 1311億5200万円 |
| 原価 | 451億3900万円 | 885億5300万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 143億1600万円 | 272億1700万円 |
| 営業利益 | 90億5100万円 | 153億8100万円 |
| 税引前利益 | 88億1900万円 | 182億2800万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 59億1400万円 | 137億2100万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 1430億1500万円 | 1447億7700万円 |
| 流動資産 | 1049億1800万円 | 1083億7300万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 265億9500万円 | 321億7400万円 |
| うち在庫 | 283億7700万円 | 282億6800万円 |
| 固定資産 | 380億9700万円 | 364億0300万円 |
| うち投資有価証券 | 95億0700万円 | 82億2900万円 |
| 負債の部 総額 | 524億5400万円 | 553億4200万円 |
| 流動負債 | 421億7200万円 | 462億6800万円 |
| うち有利子負債(流動) | 156億3100万円 | 190億1000万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- |
| 固定負債 | 102億8100万円 | 90億7300万円 |
| うち有利子負債(固定) | 17億3900万円 | 17億8000万円 |
| うち社債 | --- | --- |
| 純資産 | 905億6100万円 | 894億3500万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。