現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
第一三共グループ(51社)は、医薬品の研究開発・製造・販売を主事業とし、国内10社で(第一三共プロファーマ、第一三共バイオテック等)がワクチン・一般用医薬品等を担い、海外41社(第一三共Inc.、第一三共ヨーロッパGmbH等)が米国・欧州・アジア等で展開。当社は製品供給・業務委託の中心。(128文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 1308.1億円 | --- |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 9753億5300万円 | 1兆8862億円 |
| 原価 | 2483億2700万円 | 4157億9700万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 3694億3200万円 | 7312億0000万円 |
| 営業利益 | 1442億3700万円 | 3319億2500万円 |
| 税引前利益 | 1632億1700万円 | 3556億3100万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 1308億1400万円 | 2957億5600万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 3兆5692億円 | 3兆4561億円 |
| 流動資産 | 1兆8767億円 | 1兆9094億円 |
| うち現金及び現金同等物 | 5421億5700万円 | 6398億3800万円 |
| うち在庫 | 6085億4600万円 | 5149億1000万円 |
| 固定資産 | 1兆6925億円 | 1兆5466億円 |
| うち投資有価証券 | --- | 491億2200万円 |
| 負債の部 総額 | 1兆9166億円 | 1兆8327億円 |
| 流動負債 | 8560億6200万円 | 7540億3200万円 |
| うち有利子負債(流動) | 1004億0300万円 | 3億9900万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- |
| 固定負債 | 1兆0605億円 | 1兆0786億円 |
| うち有利子負債(固定) | 1007億4100万円 | 1009億3300万円 |
| うち社債 | 1007億4100万円 | 1009億3300万円 |
| 純資産 | 1兆6526億円 | 1兆6234億円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。