現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループは(ジェネリック医薬品)の製造販売を主業とし、(国内セグメント)で自社営業・委託製造(ジェイドルフ製薬、大地化成、グリーンカプス、三生医薬)を行い、医療機関・卸等へ供給。(海外セグメント)ではTowa Pharma International Holdings, S.L.グループが欧米で(研究開発・製造・販売)を展開し、委託も受注。(126文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 82.1億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 1304億7600万円 | 2595億9400万円 |
| 原価 | 832億7000万円 | 1648億6500万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 367億6200万円 | 714億8600万円 |
| 営業利益 | 104億4300万円 | 232億4200万円 |
| 税引前利益 | 119億5500万円 | 263億3000万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 82億1400万円 | 189億8600万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 4805億3000万円 | 4708億2300万円 |
| 流動資産 | 2559億8400万円 | 2473億0600万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 493億2300万円 | 454億6000万円 |
| うち在庫 | 1185億0500万円 | 1082億8700万円 |
| 固定資産 | 2245億4600万円 | 2235億1700万円 |
| うち投資有価証券 | 9億6300万円 | 8億7100万円 |
| 負債の部 総額 | 3006億6700万円 | 2991億9800万円 |
| 流動負債 | 912億8200万円 | 879億3900万円 |
| うち有利子負債(流動) | 312億0200万円 | 241億0500万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- |
| 固定負債 | 2093億8500万円 | 2112億5900万円 |
| うち有利子負債(固定) | 2050億6100万円 | 2068億7800万円 |
| うち社債 | --- | --- |
| 純資産 | 1798億6300万円 | 1716億2500万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。